調味料棚・下膳棚・ラックシェルフ ブリームシリーズ


調味料棚

BCT30-09
(2024年4月1日 価格改定)
型式
外形寸法(mm)
備考
標準価格
(税抜)
図面
ダウンロード
間口
奥行
高さ
BCT30-09 900 300 350   ¥ 24,000 pdf-icon
BCT30-12 1200 300 350   ¥ 25,500 pdf-icon
BCT30-15 1500 300 350   ¥ 29,500 pdf-icon
BCT35-09 900 350 350   ¥ 31,000 pdf-icon
BCT35-12 1200 350 350   ¥ 35,000 pdf-icon
BCT35-15 1500 350 350   ¥ 38,000 pdf-icon

 

下膳棚

BLT30-09
(2024年4月1日 価格改定)
型式
外形寸法(mm)
備考
標準価格
(税抜)
図面
ダウンロード
間口
奥行
高さ
BLT30-09 900 300 800   ¥ 42,500 pdf-icon
BLT30-12 1200 300 800   ¥ 44,000 pdf-icon
BLT30-15 1500 300 800   ¥ 48,500 pdf-icon
BLT35-09 900 350 800   ¥ 50,500 pdf-icon
BLT35-12 1200 350 800   ¥ 55,000 pdf-icon
BLT35-15 1500 350 800   ¥ 58,000 pdf-icon

 

ラックシェルフ

BRS40-08R
(2024年4月1日 価格改定)
型式
外形寸法(mm)
備考
標準価格
(税抜)
図面
ダウンロード
間口
奥行
高さ
BRS40-08L(R) 800 400 430   ¥ 28,500 pdf-icon
BRS40-11L(R) 1,050 400 430   ¥ 34,000 pdf-icon
BRS40-13L(R) 1,300 400 430   ¥ 37,500 pdf-icon
BRS40-16L(R) 1,550 400 430   ¥ 43,000 pdf-icon

●型式末尾のLタイプはドレンパイプが左側、(R)タイプは右側になります(価格は同じです)。

 


prev