|  ユニットワゴン 
 温かいままの、冷たいままの美味しさと団らんの喜びを提供するユニットワゴン。
作りたてをすばやく提供。食事がもっと美味しくなります。○作りたての美味しさを適温管理
 ○手前も奥も片側から取り出せる「パススルー」
 ○美味しさの機能も操作は簡単
 ○見た目も美味しく使いやすく
 使いやすさも食事を美味しくする機能です。
 ○自在棚は収納にも清掃にも便利
 ○清掃性が高く衛生的な庫内
 ○安全のフットブレーキとバンパー
 ○取り回しが楽なハンドル
 ○コード収納と結露水受け
 見た目に優しい木目天板仕様(型式末「K」)、
  トップ面を広く使える両サイドテーブルタイプ(型式末「2」)もあります。
 ※両サイドテーブルタイプはダムウェーターには対応しておりません。
 
 
 <本体標準仕様> 
  
    | MTW-10S |  
    | 
 |   
 
	
		| 型  式 | 外形寸法(mm) | 棚段数 | 棚間隔 (mm)
 | 電源 (50/60Hz)
 | 消費電力 (KW)
 | キャスター数 | 重量 (kg)
 | 定価(税抜)
 | 図面ダウンロード |  
		| 間口 | 奥行 | 高さ | 保温 | 保冷 |  
	  | MTW-10S | 980 | 700 | 910 | 6段 | 3段 | 40 | 1φ100V | 0.8 | 4 | 119 | ¥ 960,000 |  |  
	  | MTW-10W | 980 | 700 | 910 | 6段 | 3段 | 40 | 1φ100V | 0.8 | 4 | 115 | ¥ 1,020,000 |  |  
	  | MTW-10SK | 980 | 700 | 910 | 6段 | 3段 | 40 | 1φ100V | 0.8 | 4 | 123 | ¥ 1,040,000 |  |  
	  | MTW-10WK | 980 | 700 | 910 | 6段 | 3段 | 40 | 1φ100V | 0.8 | 4 | 119 | ¥ 1,100,000 |  |  
	  | MTW-10S2 | 1080 | 700 | 910 | 6段 | 3段 | 40 | 1φ100V | 0.8 | 4 | 127 | ¥ 990,000 |  |  
	  | MTW-10W2 | 1080 | 700 | 910 | 6段 | 3段 | 40 | 1φ100V | 0.8 | 4 | 123 | ¥ 1,050,000 |  |  
	  | MTW-10SK2 | 1080 | 700 | 910 | 6段 | 3段 | 40 | 1φ100V | 0.8 | 4 | 130 | ¥ 1,080,000 |  |  
		| MTW-10WK2 | 1080 | 700 | 910 | 6段 | 3段 | 40 | 1φ100V | 0.8 | 4 | 126 | ¥ 1,140,000 |  |  
 
 <本体ブラウン仕様> 
  
    | MTW-10WK-BR |  
    | 
 |     
  
    | 型  式 | 外形寸法(mm) | 棚段数 | 棚間隔 (mm)
 | 電源 (50/60Hz)
 | 消費電力 (KW)
 | キャスター数 | 重量 (kg)
 | 定価(税抜)
 |  
    | 間口 | 奥行 | 高さ | 保温 | 保冷 |  
    | MTW-10S-BR | 980 | 700 | 910 | 6段 | 3段 | 40 | 1φ100V | 0.8 | 4 | 119 | ¥ 975,000 |  
    | MTW-10W-BR | 980 | 700 | 910 | 6段 | 3段 | 40 | 1φ100V | 0.8 | 4 | 115 | ¥ 1,035,000 |  
    | MTW-10SK-BR | 980 | 700 | 910 | 6段 | 3段 | 40 | 1φ100V | 0.8 | 4 | 123 | ¥ 1,055,000 |  
    | MTW-10WK-BR | 980 | 700 | 910 | 6段 | 3段 | 40 | 1φ100V | 0.8 | 4 | 119 | ¥ 1,115,000 |  
    | MTW-10S2-BR | 1080 | 700 | 910 | 6段 | 3段 | 40 | 1φ100V | 0.8 | 4 | 127 | ¥ 1,005,000 |  
    | MTW-10W2-BR | 1080 | 700 | 910 | 6段 | 3段 | 40 | 1φ100V | 0.8 | 4 | 123 | ¥ 1,065,000 |  
    | MTW-10SK2-BR | 1080 | 700 | 910 | 6段 | 3段 | 40 | 1φ100V | 0.8 | 4 | 130 | ¥ 1,095,000 |  
    | MTW-10WK2-BR | 1080 | 700 | 910 | 6段 | 3段 | 40 | 1φ100V | 0.8 | 4 | 126 | ¥ 1,155,000 |   
 
  
 |