NEWパワークック ガスレンジ 

圧電式自動点火


ホテルやレストランのシェフたちの厳しい要求に応える強火力バーナーと大型全面五徳のトップグレード・レンジです!

機能性・操作性・耐久性ともにグレードアップしたプロも納得の最高級レンジです。
自然対流式とコンベクションオーブン搭載タイプ、自然対流式とコンベクションオーブンを組み合わせたタイプをご用意しました。

ひとつのガスコックで、火力調節ができ、操作は簡単。
トップに大型全面五徳を採用。
オーブンの庫内温度は、100〜300℃まで自由に設定でき、調理のマニュアル化が可能です。
オーブン庫内が広く設計され、大型のパンも楽々入ります。

 

RGR-1274B
自然対流式オーブン搭載タイプ
RGR-187XB
自然対流式+コンベクションオーブン搭載タイプ
RGR-1565WXB
コンベクションオーブン搭載タイプ

 

 

・自然対流式オーブン搭載タイプ・
型 式 外形寸法(mm) トップバーナー数 オーブン数 ガス消費量 ガス
接続口
備考 定価

(税抜)

間口 奥行 高さ バック Φ95 Φ165 Φ190 都市ガス LPガス
RGR-0962B 900 600 800 200 - 2 - 1 34.3kW 29,500kcal/h 34.3kW 2.46kg/h 25A - 265,000
RGR-0963B 900 600 800 200 1 2 - 1 39.5kW 34,000kcal/h 39.5kW 2.83kg/h 25A - 270,000
RGR-1262B 1200 600 800 200 - 2 - 1 36.0kW 31,000kcal/h 36.0kW 2.58kg/h 32A - 305,000
RGR-1264B 1200 600 800 200 2 2 - 1 46.5kW 40,000kcal/h 46.5kW 3.33kg/h 32A - 320,000
RGR-1265B 1200 600 800 200 2 3 - 1 59.9kW 51,500kcal/h 59.9kW 4.29kg/h 32A - 370,000
RGR-1563B 1500 600 800 200 - 3 - 2 55.2kW 47,500kcal/h 55.2kW 3.96kg/h 32A - 500,000
RGR-1565B 1500 600 800 200 2 3 - 2 65.7kW 56,500kcal/h 65.7kW 4.71kg/h 32A - 515,000
RGR-0972B 900 750 800 200 - - 2 1 43.0kW 37,000kcal/h 43.0kW 3.08kg/h 32A - 340,000
RGR-0973B 900 750 800 200 1 - 2 1 48.3kW 41,500kcal/h 48.3kW 3.46kg/h 32A - 350,000
RGR-1274B 1200 750 800 200 2 - 2 1 54.7kW 47,000kcal/h 54.7kW 3.92kg/h 32A - 389,000
RGR-1275B 1200 750 800 200 2 - 3 1 71.5kW 61,500kcal/h 71.5kW 5.13kg/h 32A - 418,000
RGR-1573B 1500 750 800 200 - - 3 2 69.2kW 59,500kcal/h 69.2kW 4.96kg/h 32A - 570,000
RGR-1575B 1500 750 800 200 2 - 3 2 79.7kW 68,500kcal/h 79.7kW 5.71kg/h 32A - 580,000
RGR-187B 1800 750 800 200 3 - 4 2 104kW 89,500kcal/h 104kW 7.46kg/h 32A - 720,000
RGR-1812B 1800 1200 800 - - - 8 2 158kW 136,000kcal/h 158kW 11.3kg/h 32A*2 両面式 1,050,000

・自然対流式+コンベクションオーブン搭載タイプ・
型 式 外形寸法(mm) トップバーナー数 オーブン数 コンベクション数 ガス消費量 ガス
接続口
定格電源 消費電力 定価

(税抜)

間口 奥行 高さ バック Φ95 Φ165 Φ190 都市ガス LPガス (50/60Hz) (50/60Hz)
RGR-1563XB 1500 600 800 200 - 3 - 1 1 55.2kW 47,500kcal/h 55.2kW 3.96kg/h 32A 100V1Φ 94W/106W 604,000
RGR-1565XB 1500 600 800 200 2 3 - 1 1 65.7kW 56,500kcal/h 65.7kW 4.71kg/h 32A 100V1Φ 94W/106W 620,000
RGR-1575XB 1500 750 800 200 2 - 3 1 1 77.9kW 67,000kcal/h 77.9kW 5.58kg/h 32A 100V1Φ 94W/106W 672,000
RGR-187XB 1800 750 800 200 3 - 4 1 1 101kW 87,000kcal/h 101kW 7.25kg/h 32A 100V1Φ 94W/106W 819,000

 

・コンベクションオーブン搭載タイプ・

 
型 式 外形寸法(mm) トップバーナー数 コンベク
ション数
ガス消費量 ガス
接続口
定格電源 消費電力 定価

(税抜)

間口 奥行 高さ バック Φ95 Φ165 Φ190 都市ガス LPガス (50/60Hz) (50/60Hz)
RGR-0962XB 900 600 800 200 - 2 - 1 34.3kW 29,500kcal/h 34.3kW 2.46kg/h 25A 100V1Φ 94W/106W 353,000円
RGR-0963XB 900 600 800 200 1 2 - 1 39.5kW 34,000kcal/h 39.5kW 2.83kg/h 25A 100V1Φ 94W/106W 363,000円
RGR-1262XB 1200 600 800 200 - 2 - 1 34.3kW 29,500kcal/h 34.3kW 2.46kg/h 32A 100V1Φ 94W/106W 412,000円
RGR-1264XB 1200 600 800 200 2 2 - 1 44.8kW 38,500kcal/h 44.8kW 3.21kg/h 32A 100V1Φ 94W/106W 427,000円
RGR-1265XB 1200 600 800 200 2 3 - 1 58.1kW 50,000kcal/h 58.1kW 4.17kg/h 32A 100V1Φ 94W/106W 459,000円
RGR-1563WXB 1500 600 800 200 - 3 - 2 55.2kW 47,500kcal/h 55.2kW 3.96kg/h 32A 100V1Φ 188W/212W 620,000円
RGR-1565WXB 1500 600 800 200 2 3 - 2 65.7kW 56,500kcal/h 65.7kW 4.71kg/h 32A 100V1Φ 188W/212W 635,000円
RGR-0972XB 900 750 800 200 - - 2 1 41.3kW 35,500kcal/h 41.3kW 2.96kg/h 32A 100V1Φ 94W/106W 394,000円
RGR-0973XB 900 750 800 200 1 - 2 1 46.5kW 40,000kcal/h 46.5kW 3.33kg/h 32A 100V1Φ 94W/106W 404,000円
RGR-1274XB 1200 750 800 200 2 - 2 1 51.7kW 44,500kcal/h 51.7kW 3.71kg/h 32A 100V1Φ 94W/106W 462,000円
RGR-1275XB 1200 750 800 200 2 - 3 1 68.6kW 59,000kcal/h 68.6kW 4.92kg/h 32A 100V1Φ 94W/106W 494,000円
RGR-1575WXB 1500 750 800 200 2 - 3 2 76.2kW 65,500kcal/h 76.2kW 5.46kg/h 32A 100V1Φ 188W/212W 681,000円
RGR-187WXB 1800 750 800 200 3 - 4 2 98.3kW 84,500kcal/h 98.3KW 7.04kg/h 32A 100V1Φ 188W/212W 820,000円
RGR-1812WXB 1800 1200 800 200 - - 8 2 150kW 129,000kcal/h 150kW 10.8kg/h 32A×2 100V1Φ 188W/212W 1,178,000円

※NEWパワークック ガスレンジには”バックガード無し”タイプもございます。ご注文の際にご指定ください。(価格は同じです)

・親子バーナー搭載タイプ・

 
型 式 外形寸法(mm) トップバーナー数 コンベク
ション数
ガス消費量 ガス
接続口
定格電源 消費電力 定価

(税抜)

間口 奥行 高さ バック Φ90 Φ145 都市ガス LPガス (50/60Hz) (50/60Hz)
RGR-J0963XB 900 600 850 200 2 1 1 27.3kW 23,500kcal/h 27.3kW 1.96kg/h 25A 100V1Φ 94W/106W 363,000円

 


prev