圧電式自動点火
| RGT-0973B | RGT-187B |
![]() |
![]() |
| 型 式 | 外形寸法(mm) | トップバーナー数 | ガス消費量 | ガス 接続口 |
備考 | 定価
(税抜) |
||||||||
| 間口 | 奥行 | 高さ | バック | Φ95 | Φ165 | Φ190 | 都市ガス | LPガス | ||||||
| RGT-0962B | 900 | 600 | 800 | 200 | - | 2 | - | 26.7kW | 23,000kcal/h | 26.7kW | 1.92kg/h | 25A | - | 141,000 |
| RGT-0963B | 900 | 600 | 800 | 200 | 1 | 2 | - | 32.0kW | 27,500kcal/h | 32.0kW | 2.29kg/h | 25A | - | 146,000 |
| RGT-1262B | 1200 | 600 | 800 | 200 | - | 2 | - | 26.7kW | 23,000kcal/h | 26.7kW | 1.92kg/h | 25A | - | 153,000 |
| RGT-1264B | 1200 | 600 | 800 | 200 | 2 | 2 | - | 37.2kW | 32,000kcal/h | 37.2kW | 2.67kg/h | 25A | - | 179,000 |
| RGT-1265B | 1200 | 600 | 800 | 200 | 2 | 3 | - | 50.6kW | 43,500kcal/h | 50.6kW | 3.63kg/h | 25A | - | 199,000 |
| RGT-1563B | 1500 | 600 | 800 | 200 | - | 3 | - | 40.1kW | 34,500kcal/h | 40.1kW | 2.88kg/h | 25A | - | 208,000 |
| RGT-1565B | 1500 | 600 | 800 | 200 | 2 | 3 | - | 50.6kW | 43,500kcal/h | 50.9kW | 3.63kg/h | 25A | - | 218,000 |
| RGT-0972B | 900 | 750 | 800 | 200 | - | - | 2 | 33.7kW | 29,000kcal/h | 33.7kW | 2.42kg/h | 32A | - | 164,000 |
| RGT-0973B | 900 | 750 | 800 | 200 | 1 | - | 2 | 39.0kW | 33,500kcal/h | 39.0kW | 2.79kg/h | 32A | - | 174,000 |
| RGT-1272B | 1200 | 750 | 800 | 200 | - | - | 2 | 33.7kW | 29,000kcal/h | 33.7kW | 2.42kg/h | 32A | - | 193,000 |
| RGT-1274B | 1200 | 750 | 800 | 200 | 2 | - | 2 | 44.2kW | 38,00kcal/h | 44.2kW | 3.17kg/h | 32A | - | 210,000 |
| RGT-1275B | 1200 | 750 | 800 | 200 | 2 | - | 3 | 61.0kW | 52,500kcal/h | 61.0kW | 4.38kg/h | 32A | - | 240,000 |
| RGT-1573B | 1500 | 750 | 800 | 200 | - | - | 3 | 50.6kW | 43,500kcal/h | 50.6kW | 3.63kg/h | 32A | - | 226,000 |
| RGT-1575B | 1500 | 750 | 800 | 200 | 2 | - | 3 | 61.0kW | 52,500kcal/h | 61.0kW | 4.38kg/h | 32A | - | 255,000 |
| RGT-187B | 1800 | 750 | 800 | 200 | 3 | - | 4 | 83.1kW | 71,500kcal/h | 83.1kW | 5.96kg/h | 32A | - | 346,000 |
| RGT-1812B | 1800 | 1200 | 800 | - | - | - | 8 | 135kW | 116,000kcal/h | 135kW | 9.67kg/h | 32A*2 | 両面式 | 498,000 |
※ NEWパワークック ガステーブルのパイプ脚とアジャストはSUS304を使用しています。
・親子バーナー搭載タイプ・
| 型 式 | 外形寸法(mm) | トップバーナー数 | ガス消費量 | ガス 接続口 |
備考 | 定価
(税抜) |
|||||||
| 間口 | 奥行 | 高さ | バック | Φ90 | Φ145 | 都市ガス | LPガス | ||||||
| RGT-J0963B | 900 | 600 | 800 | 200 | 2 | 1 | 19.8kW | 17,000kcal/h | 19.8kW | 1.42kg/h | 25A | - | 146,000 |