IHのパワフル火力で、スピーディ調理!
鍋自体が発熱するので熱効率が非常に高く、ムダなくスピーディに調理ができます。
使いやすいマルゼンのIHクリーンコンロ!
■使いやすい薄型12cm/14.5cm/17cmを実現!
■便利な皿加熱機能!(MIHシリーズを除く)
■料理のうまい頃合を見極める温度センサー(オプション)
■先進の機能で調理をスムーズに!
○調理タイマー付(3kw/5kw/6kw)(MIHシリーズを除く)
○出力調整は10段階(ビルトインタイプは7段階)
○自己診断安全機能付
○セラミック製トッププレート
○オールステンレス製の高級仕上げ
<発光スケルトンタイプ>
スケルトン、プラスLEDによる光るIHコンロ。
従来機種は操作部の出力ランプだけの点灯で、調理中であることが分かりにくいものでした。
加熱スイッチに連動してLEDが点灯するので、加熱中であることが一目で分かります。
![]() |
MIH-L55C |
![]() |
| ■IHクリーンコンロ 発光スケルトン 卓上型(高機能シリーズ:皿加熱機能、タイマー付) | ||||||||||
| 型式 | 外形寸法 | プレート寸法 | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 | 消費電力 | 手元開閉器容量 | 重量 | 税抜価格 | |
| 間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | (50/60Hz) | (kW) | (kg) | 標準機種 | インジケータ搭載機種 | ||||
| MIHX-(S)L03C | 450×600×170 | 400×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3.0 | 20A | 25.0 | 389,000 | 441,000 |
| MIHX-(S)L05C | 450×600×170 | 400×400 | 1 | 5kW | 3φ200V | 5.0 | 20A | 25.0 | 389,000 | 441,000 |
| MIHX-(S)L06C | 450×600×170 | 400×400 | 1 | 6kW | 3φ200V | 6.0 | 30A | 25.0 | 389,000 | 441,000 |
| MIHX-(S)L33C | 900×600×170 | 400×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6.0 | 20A×2(30A) | 50.0 | 739,000 | 789,000 |
| MIHX-(S)L55C | 900×600×170 | 400×400 | 2 | 5kW+5kW | 3φ200V | 10.0 | 20A×2(40A) | 50.0 | 739,000 | 789,000 |
| MIHX-(S)L66C | 900×600×170 | 400×400 | 2 | 6kW+6kW | 3φ200V | 12.0 | 30A×2(60A) | 50.0 | 739,000 | 789,000 |
| ■IHクリーンコンロ 発光スケルトン 卓上型(単機能シリーズ) | ||||||||||
| 型式 | 外形寸法 | プレート寸法 | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 | 消費電力 | 手元開閉器容量 | 重量 | 税抜価格 | |
| 間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | (50/60Hz) | (kW) | (kg) | 標準機種 | インジケータ搭載機種 | ||||
| MIH-(S)L03C | 450×600×170 | 400×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3.0 | 20A | 25.0 | 379,000 | 404,000 |
| MIH-(S)L05C | 450×600×170 | 400×400 | 1 | 5kW | 3φ200V | 5.0 | 20A | 25.0 | 379,000 | 404,000 |
| MIH-(S)L06C | 450×600×170 | 400×400 | 1 | 6kW | 3φ200V | 6.0 | 30A | 25.0 | 379,000 | 404,000 |
| MIH-(S)L33C | 900×600×170 | 400×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6.0 | 20A×2(30A) | 50.0 | 719,000 | 769,000 |
| MIH-(S)L55C | 900×600×170 | 400×400 | 2 | 5kW+5kW | 3φ200V | 10.0 | 20A×2(40A) | 50.0 | 719,000 | 769,000 |
| MIH-(S)L66C | 900×600×170 | 400×400 | 2 | 6kW+6kW | 3φ200V | 12.0 | 30A×2(60A) | 50.0 | 719,000 | 769,000 |
| MIH-(S)LW333C | 1500×600×170 | 400×400 | 3 | 3kW+3kW+3kW | 3φ200V | 9.0 | 20A×3(40A) | 79.0 | 1,049,000 | 1,124,000 |
| MIH-(S)LW555C | 1500×600×170 | 400×400 | 3 | 5kW+5kW+5kW | 3φ200V | 15.0 | 20A×3(60A) | 79.0 | 1,049,000 | 1,124,000 |
| ■IHクリーンコンロ 発光スケルトン 卓上型(単機能2kwシリーズ) | ||||||||||
| 型式 | 外形寸法 | プレート寸法 | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 | 消費電力 | 手元開閉器容量 | 重量 | 税抜価格 | |
| 間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | (50/60Hz) | (kW) | (kg) | ||||||
| MIH-L02C | 300×450×120 | 275×300 | 1 | 2kW | 1φ200V | 2.0 | 15A | 10.5 | 170,000 | |
| MIH-L22C | 600×450×120 | 275×300 | 2 | 2Kw+2kW | 1φ200V | 4.0 | 15A×2(30A) | 21.6 | 340,000 | |
| ■IHクリーンコンロ 発光スケルトン 卓上型(単機能2.5kwシリーズ) | ||||||||||
| 型式 | 外形寸法 | プレート寸法 | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 | 消費電力 | 手元開閉器容量 | 重量 | 税抜価格 | |
| 間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | (50/60Hz) | (kW) | (kg) | ||||||
| MIH-L02HC | 300×450×120 | 275×300 | 1 | 2.5kW | 1φ200V | 2.5 | 20A | 10.5 | 190,000 | |
| MIH-L2H2HC | 600×450×120 | 275×300 | 2 | 2.5Kw+2.5kW | 1φ200V | 5.0 | 20A×2(30A) | 21.6 | 380,000 | |
| MIH-L2H2C | 600×450×120 | 275×300 | 2 | 2.5Kw+2kW | 1φ200V | 4.5 | 20A+15A(30A) | 21.6 | 360,000 | |
<卓上型 高機能シリーズ(皿加熱機能・タイマー付) うす型17cm>
| MIHX-55C (5kW+5kW) |
![]() |
<卓上型 単機能シリーズ うす型17cm>
| MIH-03C (3kW) |
![]() |
<卓上型 単機能シリーズ うす型12/14.5cm>
| MIH-22C (2kW+2kW) |
![]() |
<卓上型 単機能低価格シリーズ>
| MIH-P33 (3kW+3kW) |
![]() |
<IHクリーンスープレンジ (皿加熱機能・タイマー付)>
| MIHL-55C (5kW+5kW) |
![]() |
<ビルトインタイプ>
| MIHB-20C (2kW) |
![]() |
■高強度プレート仕様もご用意しました。
白・黒の2色からお選びいただけます。

| ■IHクリーンコンロ卓上型(高機能シリーズ:皿加熱機能、タイマー付) 型式(K)タイプは高強度プレート仕様です。 | ||||||||||||
| 型式 | 外形寸法 | プレート寸法 | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 | 消費電力 | 手元開閉器容量 | 重量 | 税抜価格 | |||
| 標準プレート | 高強度プレート | |||||||||||
| 間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | (50/60Hz) | (kW) | (kg) | 標準機種 | インジケータ搭載機種 | 標準機種 | インジケータ搭載機種 | ||||
| MIHX-(S)(K)03C | 450×600×170 | 350×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3.0 | 20A | 25.0 | 339,000 | 364,000 | 354,000 | 379,000 |
| MIHX-(S)(K)05C | 450×600×170 | 350×400 | 1 | 5kW | 3φ200V | 5.0 | 20A | 25.0 | 339,000 | 364,000 | 354,000 | 379,000 |
| MIHX-(S)(K)06C | 450×600×170 | 350×400 | 1 | 6kW | 3φ200V | 6.0 | 30A | 25.0 | 339,000 | 364,000 | 354,000 | 379,000 |
| MIHX-(S)(K)33C | 900×600×170 | 350×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6.0 | 20A×2(30A) | 50.0 | 639,000 | 689,000 | 669,000 | 719,000 |
| MIHX-(S)(K)55C | 900×600×170 | 350×400 | 2 | 5kW+5kW | 3φ200V | 10.0 | 20A×2(40A) | 50.0 | 639,000 | 689,000 | 669,000 | 719,000 |
| MIHX-(S)(K)66C | 900×600×170 | 350×400 | 2 | 6kW+6kW | 3φ200V | 12.0 | 30A×2(50A) | 50.0 | 639,000 | 689,000 | 669,000 | 719,000 |
| ■IHクリーンコンロ卓上型(単機能シリーズ) 型式(K)タイプは高強度プレート仕様です。 | ||||||||||||
| 型式 | 外形寸法 | プレート寸法 | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 | 消費電力 | 手元開閉器容量 | 重量 | 税抜価格 | |||
| 標準プレート | 高強度プレート | |||||||||||
| 間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | (50/60Hz) | (kW) | (kg) | 標準機種 | インジケータ搭載機種 | 標準機種 | インジケータ搭載機種 | ||||
| MIH-(S)(K)03C | 450×600×170 | 350×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3.0 | 20A | 25.0 | 329,000 | 354,000 | 344,000 | 369,000 |
| MIH-(S)(K)05C | 450×600×170 | 350×400 | 1 | 5kW | 3φ200V | 5.0 | 20A | 25.0 | 329,000 | 354,000 | 344,000 | 369,000 |
| MIH-(S)(K)06C | 450×600×170 | 350×400 | 1 | 6kW | 3φ200V | 6.0 | 30A | 25.0 | 329,000 | 354,000 | 344,000 | 369,000 |
| MIH-(S)(K)33C | 900×600×170 | 350×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6.0 | 20A×2(30A) | 50.0 | 619,000 | 669,000 | 649,000 | 699,000 |
| MIH-(S)(K)55C | 900×600×170 | 350×400 | 2 | 5kW+5kW | 3φ200V | 10.0 | 20A×2(40A) | 50.0 | 619,000 | 669,000 | 649,000 | 699,000 |
| MIH-(S)(K)66C | 900×600×170 | 350×400 | 2 | 6kW+6kW | 3φ200V | 12.0 | 30A×2(50A) | 50.0 | 619,000 | 669,000 | 649,000 | 699,000 |
| MIH-(S)(K)333C | 1200×600×170 | 350×400 | 3 | 3kW+3kW+3kW | 3φ200V | 9.0 | 20A×3(40A) | 74.0 | 899,000 | 974,000 | 944,000 | 1,019,000 |
| MIH-(S)(K)555C | 1200×600×170 | 350×400 | 3 | 5kW+5kW+5kW | 3φ200V | 15.0 | 20A×3(60A) | 74.0 | 899,000 | 974,000 | 944,000 | 1,019,000 |
| ■IHクリーンコンロ卓上型(単機能2kwシリーズ) 型式(K)タイプは高強度プレート仕様です。 | ||||||||||||
| 型式 | 外形寸法 | プレート寸法 | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 | 消費電力 | 手元開閉器容量 | 重量 | 税抜価格 | |||
| 間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | (50/60Hz) | (kW) | (kg) | 標準プレート | 高強度プレート | ||||||
| MIH-(K)02C | 300×450×120 | 275×300 | 1 | 2kW | 1φ200V | 2.0 | 15A | 10.5 | 130,000 | 140,000 | ||
| MIH-(K)22C | 600×450×120 | 275×300 | 2 | 2Kw+2kW | 1φ200V | 4.0 | 15A×2(30A) | 21.6 | 260,000 | 280,000 | ||
| MIH-(K)32C | 750×600×170 | 350×400+275×300 | 2 | 3kW+2kW | 3φ200V+1φ200V | 5.0 | 3φ20A+1φ15A | 41.3 | 459,000 | 484,000 | ||
| MIH-(K)52C | 750×600×170 | 350×400+275×300 | 2 | 5kW+2kW | 3φ200V+1φ200V | 7.0 | 3φ20A+1φ15A | 41.3 | 459,000 | 484,000 | ||
| MIH-(K)62C | 750×600×170 | 350×400+275×300 | 2 | 6kW+2kW | 3φ200V+1φ200V | 8.0 | 3φ30A+1φ15A | 41.3 | 459,000 | 484,000 | ||
| ■IHクリーンコンロ卓上型(単機能2.5kwシリーズ) 型式(K)タイプは高強度プレート仕様です。 | ||||||||||||
| 型式 | 外形寸法 | プレート寸法 | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 | 消費電力 | 手元開閉器容量 | 重量 | 税抜価格 | |||
| 間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | (50/60Hz) | (kW) | (kg) | 標準プレート | 高強度プレート | ||||||
| MIH-(K)02HC | 300×450×120 | 275×300 | 1 | 2.5kW | 1φ200V | 2.5 | 20A | 10.5 | 150,000 | 160,000 | ||
| MIH-(K)2H2HC | 600×450×120 | 275×300 | 2 | 2.5kW+2.5kW | 1φ200V | 5.0 | 20A×2(30A) | 21.6 | 300,000 | 320,000 | ||
| MIH-(K)2H2C | 600×450×170 | 275×300 | 2 | 2.5kW+2kW | 1φ200V | 4.5 | 20A+15A(30A) | 21.6 | 280,000 | 300,000 | ||
| MIH-(K)32HC | 750×600×170 | 350×400+275×300 | 2 | 3kW+2.5kW | 3φ200V+1φ200V | 5.5 | 3φ20A+1φ20A | 41.3 | 479,000 | 504,000 | ||
| MIH-(K)52HC | 750×600×170 | 350×400+275×300 | 2 | 5kW+2.5kW | 3φ200V+1φ200V | 7.5 | 3φ20A+1φ20A | 41.3 | 479,000 | 504,000 | ||
| MIH-(K)62HC | 750×600×170 | 350×400+275×300 | 2 | 6kW+2.5kW | 3φ200V+1φ200V | 8.5 | 3φ20A+1φ20A | 41.3 | 479,000 | 504,000 | ||
| ■IHクリーンコンロ卓上型(単機能3kwシリーズ) 型式(K)タイプは高強度プレート仕様です。 | ||||||||||||
| 型式 | 外形寸法 | プレート寸法 | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 | 消費電力 | 手元開閉器容量 | 重量 | 税抜価格 | |||
| 間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | (50/60Hz) | (kW) | (kg) | 標準プレート | 高強度プレート | ||||||
| MIH-(K)03SC | 300×490×145 | 275×300 | 1 | 3kW | 1φ200V | 3.0 | 20A | 11.5 | 220,000 | 230,000 | ||
| MIH-(K)3S3SC | 600×490×145 | 275×300 | 2 | 3kW+3kW | 1φ200V | 6.0 | 20A×2(40A) | 23.6 | 440,000 | 460,000 | ||
| ■IHクリーンコンロ卓上型(単機能低価格シリーズ) 型式(K)タイプは高強度プレート仕様です。 | ||||||||||||
| 型式 | 外形寸法 | プレート寸法 | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 | 消費電力 | 手元開閉器容量 | 重量 | 税抜価格 |
|||
| 間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | (50/60Hz) | (kW) | (kg) | 標準プレート |
高強度プレート |
||||||
| MIH-(K)P03 | 450×600×170 | 350×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3.0 | 20A | 18.0 | 198,000 | 213,000 | ||
| MIH-(K)P33 | 900×600×170 | 350×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6.0 | 20A×2(30A) | 36.0 | 386,000 | 416,000 | ||
| MIH-(K)P333 | 1200×600×170 | 350×400 | 3 | 3kW+3kW+3kW | 3φ200V | 9.0 | 20A×3(40A) | 54.0 | 574,000 | 619,000 | ||
| ■IHクリーンスープレンジ(皿加熱機能、タイマー付) 型式(K)タイプは高強度プレート仕様です。 | ||||||||||||
| 型式 | 外形寸法 | プレート寸法 | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 | 消費電力 | 手元開閉器容量 | 重量 | 税抜価格 | |||
| 標準プレート | 高強度プレート | |||||||||||
| 間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | (50/60Hz) | (kW) | (kg) | 標準機種 | インジケータ搭載機種 | 標準機種 | インジケータ搭載機種 | ||||
| MIHL-(S)(K)05C | 450×600×450 | 350×400 | 1 | 5kW | 3φ200V | 5.0 | 20A | 33.5 | 359,000 | 384,000 | 374,000 | 399,000 |
| MIHL-(S)(K)06C | 450×600×450 | 350×400 | 1 | 6kW | 3φ200V | 6.0 | 30A | 33.5 | 359,000 | 384,000 | 374,000 | 399,000 |
| MIHL-(S)(K)55C | 900×600×450 | 350×400 | 2 | 5kW+5kW | 3φ200V | 10.0 | 20A×2(40A) | 61.5 | 659,000 | 709,000 | 689,000 | 739,000 |
| MIHL-(S)(K)66C | 900×600×450 | 350×400 | 2 | 6kW+6kW | 3φ200V | 12.0 | 30A×2(50A) | 61.5 | 659,000 | 709,000 | 689,000 | 739,000 |
| ■IHクリーンコンロビルトインタイプ 型式(K)タイプは高強度プレート仕様です。 | ||||||||||||
| 型式 | 外形寸法 | プレート寸法 | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 | 消費電力 | 手元開閉器容量 | 重量 | 税抜価格 | |||
| 間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | (50/60Hz) | (kW) | (kg) | 標準プレート | 高強度プレート | ||||||
| MIHB-(K)20C | 308×333×85 | 275×300 | 1 | 2kW | 1φ200V | 2.0 | 15A | 8.5 | 128,000 | 138,000 | ||
| MIHB-(K)2HC | 308×333×85 | 275×300 | 1 | 2.5kW | 1φ200V | 2.5 | 20A | 8.5 | 148,000 | 158,000 | ||