| BS1X-076 | BS1X-076N |
![]() |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 仕様 | 定価(税抜) |
| BS1X-044 | 450 | 450 | 800 | 86,000 | |
| BS1X-044N | 450 | 450 | 800 | バックガードナシ | 86,000 |
| BS1X-046 | 450 | 600 | 800 | 97,000 | |
| BS1X-046N | 450 | 600 | 800 | バックガードナシ | 96,000 |
| BS1X-064 | 600 | 450 | 800 | 91,000 | |
| BS1X-064N | 600 | 450 | 800 | バックガードナシ | 91,000 |
| BS1X-066 | 600 | 600 | 800 | 104,000 | |
| BS1X-066N | 600 | 600 | 800 | バックガードナシ | 102,000 |
| BS1X-067 | 600 | 750 | 800 | 129,000 | |
| BS1X-067N | 600 | 750 | 800 | バックガードナシ | 128,000 |
| BS1X-074 | 750 | 450 | 800 | 96,000 | |
| BS1X-074N | 750 | 450 | 800 | バックガードナシ | 96,000 |
| BS1X-076 | 750 | 600 | 800 | 113,000 | |
| BS1X-076N | 750 | 600 | 800 | バックガードナシ | 112,000 |
| BS1X-077 | 750 | 750 | 800 | 138,000 | |
| BS1X-077N | 750 | 750 | 800 | バックガードナシ | 136,000 |
| BS1X-094 | 900 | 450 | 800 | 110,000 | |
| BS1X-094N | 900 | 450 | 800 | バックガードナシ | 110,000 |
| BS1X-096 | 900 | 600 | 800 | 123,000 | |
| BS1X-096N | 900 | 600 | 800 | バックガードナシ | 122,000 |
| BS1X-096T | 900 | 600 | 800 | 3面R | 138,000 |
| BS1X-097 | 900 | 750 | 800 | 151,000 | |
| BS1X-097N | 900 | 750 | 800 | バックガードナシ | 150,000 |
| BS1X-097T | 900 | 750 | 800 | 3面R | 160,000 |
| BS1X-106 | 1000 | 600 | 800 | 136,000 | |
| BS1X-107N | 1000 | 750 | 800 | バックガードナシ | 163,000 |
| BS1X-126 | 1200 | 600 | 800 | 148,000 | |
| BS1X-126N | 1200 | 600 | 800 | バックガードナシ | 144,000 |
| BS1X-126T | 1200 | 600 | 800 | 3面R | 159,000 |
| BS1X-127 | 1200 | 750 | 800 | 184,000 | |
| BS1X-127N | 1200 | 750 | 800 | バックガードナシ | 182,000 |
| BS1X-127T | 1200 | 750 | 800 | 3面R | 196,000 |
| BS1X-156 | 1500 | 600 | 800 | 165,000 | |
| BS1X-156N | 1500 | 600 | 800 | バックガードナシ | 165,000 |
| BS1X-157 | 1500 | 750 | 800 | 217,000 | |
| BS1X-157N | 1500 | 750 | 800 | バックガードナシ | 214,000 |
| BS1X-186 | 1800 | 600 | 800 | 180,000 | |
| BS1X-186N | 1800 | 600 | 800 | バックガードナシ | 180,000 |
| BS1X-187 | 1800 | 750 | 800 | 245,000 | |
| BS1X-187N | 1800 | 750 | 800 | バックガードナシ | 245,000 |
■排水口は50A×1