| BSM1X-126R | BSM1X-104LN |
![]() |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 仕様 | 定価(税抜) |
| BSM1X-094L | 900 | 450 | 800 | 115,000 | |
| BSM1X-094LN | 900 | 450 | 800 | バックガードナシ | 115,000 |
| BSM1X-094R | 900 | 450 | 800 | 115,000 | |
| BSM1X-094RN | 900 | 450 | 800 | バックガードナシ | 115,000 |
| BSM1X-096L | 900 | 600 | 800 | 135,000 | |
| BSM1X-096LN | 900 | 600 | 800 | バックガードナシ | 135,000 |
| BSM1X-096R | 900 | 600 | 800 | 135,000 | |
| BSM1X-096RN | 900 | 600 | 800 | バックガードナシ | 135,000 |
| BSM1X-104L | 1000 | 450 | 800 | 119,000 | |
| BSM1X-104LN | 1000 | 450 | 800 | バックガードナシ | 119,000 |
| BSM1X-104R | 1000 | 450 | 800 | 119,000 | |
| BSM1X-104RN | 1000 | 450 | 800 | バックガードナシ | 119,000 |
| BSM1X-124L | 1200 | 450 | 800 | 135,000 | |
| BSM1X-124LN | 1200 | 450 | 800 | バックガードナシ | 135,000 |
| BSM1X-124R | 1200 | 450 | 800 | 135,000 | |
| BSM1X-124RN | 1200 | 450 | 800 | バックガードナシ | 135,000 |
| BSM1X-126L | 1200 | 600 | 800 | 146,000 | |
| BSM1X-126LN | 1200 | 600 | 800 | バックガードナシ | 146,000 |
| BSM1X-126R | 1200 | 600 | 800 | 146,000 | |
| BSM1X-126RN | 1200 | 600 | 800 | バックガードナシ | 146,000 |
| BSM1X-127L | 1200 | 750 | 800 | 177,000 | |
| BSM1X-127LN | 1200 | 750 | 800 | バックガードナシ | 177,000 |
| BSM1X-127R | 1200 | 750 | 800 | 177,000 | |
| BSM1X-127RN | 1200 | 750 | 800 | バックガードナシ | 177,000 |
| BSM1X-156L | 1500 | 600 | 800 | 159,000 | |
| BSM1X-156R | 1500 | 600 | 800 | 159,000 | |
| BSM1X-157L | 1500 | 750 | 800 | 195,000 | |
| BSM1X-157LN | 1500 | 750 | 800 | バックガードナシ | 195,000 |
| BSM1X-157R | 1500 | 750 | 800 | 195,000 | |
| BSM1X-157RN | 1500 | 750 | 800 | バックガードナシ | 195,000 |
| BSM1X-186L | 1800 | 600 | 800 | 172,000 | |
| BSM1X-186R | 1800 | 600 | 800 | 172,000 |
■Rは水切りが右側、Lが左側。■排水口は50A×1