| BST1X-094R | BST1X-094LN |
![]() |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 仕様 | 定価(税抜) |
| BST1X-094L | 900 | 450 | 800 | 102,000 |
|
| BST1X-094LN | 900 | 450 | 800 | バックガードナシ | 102,000 |
| BSTX1-094R | 900 | 450 | 800 | 102,000 |
|
| BSTX1-094RN | 900 | 450 | 800 | バックガードナシ | 102,000 |
| BST1X-104L | 1000 | 450 | 800 | 107,000 |
|
| BST1X-104R | 1000 | 450 | 800 | 107,000 |
|
| BST1X-124L | 1200 | 450 | 800 | 115,000 |
|
| BST1X-124R | 1200 | 450 | 800 | 115,000 |
■Rは台が右側、Lが左側。■排水口は50A×1