| BS2X-126 |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 仕様 | 定価(税抜) |
| BS2X-094 | 900 | 450 | 800 | 126,000 | |
| BS2X-094N | 900 | 450 | 800 | バックガードナシ | 126,000 |
| BS2X-096 | 900 | 600 | 800 | 150,000 | |
| BS2X-096N | 900 | 600 | 800 | バックガードナシ | 149,000 |
| BS2X-104 | 1000 | 450 | 800 | 130,000 | |
| BS2X-104N | 1000 | 450 | 800 | バックガードナシ | 130,000 |
| BS2X-106 | 1000 | 600 | 800 | 154,000 | |
| BS2X-124 | 1200 | 450 | 800 | 136,000 | |
| BS2X-124N | 1200 | 450 | 800 | バックガードナシ | 136,000 |
| BS2X-126 | 1200 | 600 | 800 | 163,000 | |
| BS2X-126N | 1200 | 600 | 800 | バックガードナシ | 162,000 |
| BS2X-126T | 1200 | 600 | 800 | 3面R | 177,000 |
| BS2X-127 | 1200 | 750 | 800 | 200,000 | |
| BS2X-127N | 1200 | 750 | 800 | バックガードナシ | 200,000 |
| BS2X-127T | 1200 | 750 | 800 | 3面R | 212,000 |
| BS2X-127W | 1200 | 750 | 800 | 両面式 | 201,000 |
| BS2X-137 | 1300 | 750 | 800 | 209,000 | |
| BS2X-137N | 1300 | 750 | 800 | バックガードナシ | 209,000 |
| BS2X-154 | 1500 | 450 | 800 | 158,000 | |
| BS2X-156 | 1500 | 600 | 800 | 178,000 | |
| BS2X-156N | 1500 | 600 | 800 | バックガードナシ | 178,000 |
| BS2X-156T | 1500 | 600 | 800 | 3面R | 192,000 |
| BS2X-157 | 1500 | 750 | 800 | 246,000 | |
| BS2X-157N | 1500 | 750 | 800 | バックガードナシ | 246,000 |
| BS2X-157T | 1500 | 750 | 800 | 3面R | 250,000 |
| BS2X-157W | 1500 | 750 | 800 | 両面式 | 246,000 |
| BS2X-186 | 1800 | 600 | 800 | 200,000 | |
| BS2X-187 | 1800 | 750 | 800 | 270,000 | |
| BS2X-187W | 1800 | 750 | 800 | 両面式 | 267,000 |
■排水口は50A×2