| BSM2X-187L |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 仕様 | 定価(税抜) |
| BSM2X-124L | 1200 | 450 | 800 | 146,000 | |
| BSM2X-124LN | 1200 | 450 | 800 | バックガードナシ | 146,000 |
| BSM2X-124R | 1200 | 450 | 800 | 146,000 | |
| BSM2X-124RN | 1200 | 450 | 800 | バックガードナシ | 146,000 |
| BSM2X-126L | 1200 | 600 | 800 | 177,000 | |
| BSM2X-126LN | 1200 | 600 | 800 | バックガードナシ | 177,000 |
| BSM2X-126R | 1200 | 600 | 800 | 177,000 | |
| BSM2X-126RN | 1200 | 600 | 800 | バックガードナシ | 177,000 |
| BSM2X-154L | 1500 | 450 | 800 | 174,000 | |
| BSM2X-154R | 1500 | 450 | 800 | 174,000 | |
| BSM2X-156L | 1500 | 600 | 800 | 195,000 | |
| BSM2X-156LN | 1500 | 600 | 800 | バックガードナシ | 195,000 |
| BSM2X-156R | 1500 | 600 | 800 | 195,000 | |
| BSM2X-156RN | 1500 | 600 | 800 | バックガードナシ | 195,000 |
| BSM2X-157L | 1500 | 750 | 800 | 248,000 | |
| BSM2X-157LN | 1500 | 750 | 800 | バックガードナシ | 248,000 |
| BSM2X-157R | 1500 | 750 | 800 | 248,000 | |
| BSM2X-157RN | 1500 | 750 | 800 | バックガードナシ | 248,000 |
| BSM2X-186L | 1800 | 600 | 800 | 213,000 | |
| BSM2X-186LN | 1800 | 600 | 800 | バックガードナシ | 213,000 |
| BSM2X-186R | 1800 | 600 | 800 | 213,000 | |
| BSM2X-186RN | 1800 | 600 | 800 | バックガードナシ | 213,000 |
| BSM2X-187L | 1800 | 750 | 800 | 269,000 | |
| BSM2X-187LN | 1800 | 750 | 800 | バックガードナシ | 269,000 |
| BSM2X-187R | 1800 | 750 | 800 | 269,000 | |
| BSM2X-187RN | 1800 | 750 | 800 | バックガードナシ | 269,000 |
■Rは水切りが右側、Lが左側。■排水口は50A×2