| BS3X-156 |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 仕様 | 定価(税抜) |
| BS3X-134 | 1300 | 450 | 800 | 173,000 | |
| BS3X-134N | 1300 | 450 | 800 | バックガードナシ | 173,000 |
| BS3X-136 | 1300 | 600 | 800 | 208,000 | |
| BS3X-154 | 1500 | 450 | 800 | 180,000 | |
| BS3X-156 | 1500 | 600 | 800 | 214,000 | |
| BS3X-157 | 1500 | 750 | 800 | 259,000 | |
| BS3X-157N | 1500 | 750 | 800 | バックガードナシ | 259,000 |
| BS3X-186 | 1800 | 600 | 800 | 236,000 | |
| BS3X-187 | 1800 | 750 | 800 | 289,000 | |
| BS3X-187N | 1800 | 750 | 800 | バックガードナシ | 289,000 |
■排水口は50A×3