| BS3-156 |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 仕様 | 定価(税抜) |
| BS3-126 | 1200 | 600 | 800 | 120,000 |
|
| BS3-134 | 1300 | 450 | 800 | 101,600 |
|
| BS3-134N | 1300 | 450 | 800 | バックガードナシ | 101,600 |
| BS3-136 | 1300 | 600 | 800 | 118,800 |
|
| BS3-154 | 1500 | 450 | 800 | 104,800 |
|
| BS3-156 | 1500 | 600 | 800 | 121,000 |
|
| BS3-157 | 1500 | 750 | 800 | 144,800 |
|
| BS3-157N | 1500 | 750 | 800 | バックガードナシ | 144,800 |
| BS3-186 | 1800 | 600 | 800 | 132,900 |
|
| BS3-187 | 1800 | 750 | 800 | 157,700 |
|
| BS3-187N | 1800 | 750 | 800 | バックガードナシ | 157,700 |
■排水口は50A×3