| BST2X-124R |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 定価(税抜) |
| BST2X-124L | 1200 | 450 | 800 | 139,000 |
| BST2X-124R | 1200 | 450 | 800 | 139,000 |
| BST2X-156L | 1500 | 600 | 800 | 182,000 |
| BST2X-156R | 1500 | 600 | 800 | 182,000 |
| BST2X-186L | 1800 | 600 | 800 | 196,000 |
| BST2X-186R | 1800 | 600 | 800 | 196,000 |
■Rは台が右側、Lが左側。