| BST2-124R | BST2-124LN |
![]() |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 定価(税抜) |
| BST2-124L | 1200 | 450 | 800 | 84,000 |
| BST2-124LN | 1200 | 450 | 800 | 87,000 |
| BST2-124R | 1200 | 450 | 800 | 84,000 |
| BST2-124RN | 1200 | 450 | 800 | 87,000 |
| BST2-154L | 1500 | 450 | 800 | 89,000 |
| BST2-154R | 1500 | 450 | 800 | 89,000 |
| BST2-156L | 1500 | 600 | 800 | 110,000 |
| BST2-156R | 1500 | 600 | 800 | 110,000 |
| BST2-186L | 1800 | 600 | 800 | 118,000 |
| BST2-186R | 1800 | 600 | 800 | 118,000 |
■Rは台が右側、Lが左側。