パイプ棚
| パイプ棚 BPS30X-12 |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 仕様 | 定価(税抜) |
| BPS25X-09 | 900 | 250 | 240 | 26,000 | |
| BPS25X-12 | 1200 | 250 | 240 | 28,000 | |
| BPS25X-15 | 1500 | 250 | 240 | 33,000 | |
| BPS25X-18 | 1800 | 250 | 240 | 41,000 | |
| BPS30X-09 | 900 | 300 | 240 | 28,000 | |
| BPS30X-12 | 1200 | 300 | 240 | 31,000 | |
| BPS30X-15 | 1500 | 300 | 240 | 38,000 | |
| BPS30X-18 | 1800 | 300 | 240 | 45,000 | |
| BPS35X-09 | 900 | 350 | 240 | 31,000 | |
| BPS35X-12 | 1200 | 350 | 240 | 34,000 | |
| BPS35X-15 | 1500 | 350 | 240 | 45,000 | |
| BPS35X-18 | 1800 | 350 | 240 | 52,000 |
平棚
| 平棚 BES25X-12 |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 仕様 | 定価(税抜) |
| BES20X-04 | 450 | 200 | 250 | 24,000 | |
| BES20X-06 | 600 | 200 | 250 | 26,000 | |
| BES20X-07 | 750 | 200 | 250 | 27,000 | |
| BES20X-09 | 900 | 200 | 250 | 28,000 | |
| BES20X-12 | 1200 | 200 | 250 | 33,000 | |
| BES25X-09 | 900 | 250 | 250 | 30,000 | |
| BES25X-12 | 1200 | 250 | 250 | 34,000 | |
| BES25X-15 | 1500 | 250 | 250 | 41,000 | |
| BES25X-18 | 1800 | 250 | 250 | 48,000 |
上棚
| 上棚 BDR40X-12 |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 仕様 | 定価(税抜) |
| BDR30X-09 | 900 | 300 | 800 | 2段 | 80,000 |
| BDR30X-12 | 1200 | 300 | 800 | 2段 | 84,000 |
| BDR30X-15 | 1500 | 300 | 800 | 2段 | 96,000 |
| BDR30X-18 | 1800 | 300 | 800 | 2段 | 107,000 |
| BDR40X-09 | 900 | 400 | 800 | 2段 | 97,000 |
| BDR40X-12 | 1200 | 400 | 800 | 2段 | 100,000 |
| BDR40X-15 | 1500 | 400 | 800 | 2段 | 111,000 |
| BDR40X-18 | 1800 | 400 | 800 | 2段 | 125,000 |
| BDR50X-09 | 900 | 500 | 800 | 2段 | 107,000 |
| BDR50X-12 | 1200 | 500 | 800 | 2段 | 117,000 |
| BDR50X-15 | 1500 | 500 | 800 | 2段 | 131,000 |
| BDR50X-18 | 1800 | 500 | 800 | 2段 | 145,000 |
上棚(中棚固定仕様)
| BPT30X-12 |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 定価(税抜) |
| BPT30X-09 | 900 | 300 | 800 | 59400 |
| BPT30X-12 | 1200 | 300 | 800 | 63000 |
| BPT30X-15 | 1500 | 300 | 800 | 71400 |
| BPT35X-09 | 900 | 350 | 800 | 70500 |
| BPT35X-12 | 1200 | 350 | 800 | 78800 |
| BPT35X-15 | 1500 | 350 | 800 | 84000 |