パイプ棚
| パイプ棚 BPS30-12 |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 定価(税抜) |
| BPS25-09 | 900 | 250 | 240 | 17,900 |
| BPS25-12 | 1200 | 250 | 240 | 19,500 |
| BPS25-15 | 1500 | 250 | 240 | 26,000 |
| BPS25-18 | 1800 | 250 | 240 | 28,700 |
| BPS30-06 | 600 | 300 | 240 | 18,000 |
| BPS30-07 | 750 | 300 | 240 | 18,500 |
| BPS30-09 | 900 | 300 | 240 | 19,500 |
| BPS30-12 | 1200 | 300 | 240 | 21,100 |
| BPS30-15 | 1500 | 300 | 240 | 24,900 |
| BPS30-18 | 1800 | 300 | 240 | 29,700 |
| BPS35-09 | 900 | 350 | 240 | 23,300 |
| BPS35-12 | 1200 | 350 | 240 | 24,900 |
| BPS35-15 | 1500 | 350 | 240 | 30,800 |
| BPS35-18 | 1800 | 350 | 240 | 36,800 |
平棚
| 平棚 BES25-12 |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 定価(税抜) |
| BES20-04 | 450 | 200 | 250 | 16,200 |
| BES20-06 | 600 | 200 | 250 | 16,800 |
| BES20-07 | 750 | 200 | 250 | 17,300 |
| BES20-09 | 900 | 200 | 250 | 18,400 |
| BES20-12 | 1200 | 200 | 250 | 19,500 |
| BES25-09 | 900 | 250 | 250 | 18,400 |
| BES25-12 | 1200 | 250 | 250 | 20,600 |
| BES25-15 | 1500 | 250 | 250 | 23,800 |
| BES25-18 | 1800 | 250 | 250 | 29,200 |
上棚
| 上棚 BDR40-12 |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 仕様 | 定価(税抜) |
| BDR30-09 | 900 | 300 | 800 | 2段 | 45,400 |
| BDR30-12 | 1200 | 300 | 800 | 2段 | 47,600 |
| BDR30-15 | 1500 | 300 | 800 | 2段 | 54,000 |
| BDR30-18 | 1800 | 300 | 800 | 2段 | 60,500 |
| BDR40-09 | 900 | 400 | 800 | 2段 | 55,100 |
| BDR40-12 | 1200 | 400 | 800 | 2段 | 57,300 |
| BDR40-15 | 1500 | 400 | 800 | 2段 | 63,800 |
| BDR40-18 | 1800 | 400 | 800 | 2段 | 71,300 |
| BDR50-09 | 900 | 500 | 800 | 2段 | 60,500 |
| BDR50-12 | 1200 | 500 | 800 | 2段 | 63,800 |
| BDR50-15 | 1500 | 500 | 800 | 2段 | 71,300 |
| BDR50-18 | 1800 | 500 | 800 | 2段 | 80,000 |
上棚(可変仕様)
| SPT-40-12M |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 定価(税抜) |
| SPT30-06S | 600 | 300 | 688 | 39000 |
| SPT30-06M | 600 | 300 | 764 | 41000 |
| SPT30-06L | 600 | 300 | 865 | 43000 |
| SPT30-07S | 750 | 300 | 688 | 41000 |
| SPT30-07M | 750 | 300 | 764 | 43000 |
| SPT30-07L | 750 | 300 | 865 | 45000 |
| SPT30-09S | 900 | 300 | 688 | 43000 |
| SPT30-09M | 900 | 300 | 764 | 45000 |
| SPT30-09L | 900 | 300 | 865 | 47000 |
| SPT30-12S | 1200 | 300 | 688 | 45000 |
| SPT30-12M | 1200 | 300 | 764 | 47000 |
| SPT30-12L | 1200 | 300 | 865 | 49000 |
| SPT30-15S | 1500 | 300 | 688 | 52000 |
| SPT30-15M | 1500 | 300 | 764 | 54000 |
| SPT30-15L | 1500 | 300 | 865 | 56000 |
| SPT30-18S | 1800 | 300 | 688 | 58000 |
| SPT30-18M | 1800 | 300 | 764 | 60000 |
| SPT30-18L | 1800 | 300 | 865 | 62000 |
| SPT40-06M | 600 | 400 | 764 | 48000 |
| SPT40-06L | 600 | 400 | 865 | 50000 |
| SPT40-06LL | 600 | 400 | 1388 | 61000 |
| SPT40-07M | 750 | 400 | 764 | 51000 |
| SPT40-07L | 750 | 400 | 865 | 53000 |
| SPT40-07LL | 750 | 400 | 1388 | 64000 |
| SPT40-09M | 900 | 400 | 764 | 55000 |
| SPT40-09L | 900 | 400 | 865 | 57000 |
| SPT40-09LL | 900 | 400 | 1388 | 69000 |
| SPT40-12M | 1200 | 400 | 764 | 57000 |
| SPT40-12L | 1200 | 400 | 865 | 59000 |
| SPT40-12LL | 1200 | 400 | 1388 | 70000 |
| SPT40-15M | 1500 | 400 | 764 | 63000 |
| SPT40-15L | 1500 | 400 | 865 | 65000 |
| SPT40-15LL | 1500 | 400 | 1388 | 76000 |
| SPT40-18M | 1800 | 400 | 764 | 71000 |
| SPT40-18L | 1800 | 400 | 865 | 73000 |
| SPT40-18LL | 1800 | 400 | 1388 | 84000 |
| SPT50-09M | 900 | 500 | 764 | 60000 |
| SPT50-09L | 900 | 500 | 865 | 62000 |
| SPT50-12M | 1200 | 500 | 764 | 63000 |
| SPT50-12L | 1200 | 500 | 865 | 65000 |
| SPT50-15M | 1500 | 500 | 764 | 71000 |
| SPT50-15L | 1500 | 500 | 865 | 73000 |
| SPT50-18M | 1800 | 500 | 764 | 79000 |
| SPT50-18L | 1800 | 500 | 865 | 81000 |
上棚(中棚固定仕様)
| BPT30-12 |
![]() |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 定価(税抜) |
| BPT30-09 | 900 | 300 | 800 | 39600 |
| BPT30-12 | 1200 | 300 | 800 | 42000 |
| BPT30-15 | 1500 | 300 | 800 | 47600 |
| BPT35-09 | 900 | 350 | 800 | 47000 |
| BPT35-12 | 1200 | 350 | 800 | 52500 |
| BPT35-15 | 1500 | 350 | 800 | 56000 |