調味料棚
| BCT30X-09 |
![]() |
型式 |
間口 |
奥行 |
高さ |
備考 |
定価(税抜) |
| BCT30X-09 | 900 | 300 | 350 | 29,550 | |
| BCT30X-12 | 1200 | 300 | 350 | 31,500 | |
| BCT30X-15 | 1500 | 300 | 350 | 36,450 | |
| BCT35X-09 | 900 | 350 | 350 | 38,400 | |
| BCT35X-12 | 1200 | 350 | 350 | 43,350 | |
| BCT35X-15 | 1500 | 350 | 350 | 46,950 |
下膳棚
| BLT30X-09 |
![]() |
型式 |
間口 |
奥行 |
高さ |
備考 |
定価(税抜) |
| BLT30X-09 | 900 | 300 | 800 | 52,200 | |
| BLT30X-12 | 1200 | 300 | 800 | 54,600 | |
| BLT30X-15 | 1500 | 300 | 800 | 60,000 | |
| BLT35X-09 | 900 | 350 | 800 | 62,700 | |
| BLT35X-12 | 1200 | 350 | 800 | 68,100 | |
| BLT35X-15 | 1500 | 350 | 800 | 71,250 |
ラックシェルフ
| BRS40X-09 |
![]() |
型式 |
間口 |
奥行 |
高さ |
備考 |
定価(税抜) |
| BRS40X-09(L) | 900 | 400 | 430 | 37,200 | |
| BRS40X-12(L) | 1200 | 400 | 430 | 43,650 | |
| BRS40X-15(L) | 1500 | 400 | 430 | 52,200 |