作業しやすい高さで重いカゴの積み降ろしがいつもスムーズに!
食器消毒保管庫に、マルゼン独自のワイヤーによる棚昇降機構を搭載。
食器カゴを載せる棚はいつもベストポジション。
ボタンを押すだけで確実にスムーズに昇降。
|
MSHA30-32W5 |
MSHA28-22S7 |
MSHA32-22W8 |
|
|
![]() |
|
| 型 式 | 外形寸法(mm) | 収納カゴ数 | 消費電力 |
手元開閉器 容量 |
排水口 | 重量(kg) | タイプ | 定価
(税抜) |
||
| 間口 | 奥行 | 高さ | ||||||||
| MSHA20-22S5 | 990 | 950 | 2015 | 20 | 8.7 | 30A | 25A | 295 | 5段 片面扉 | 1,800,000 |
| MSHA30-32S5 | 1370 | 950 | 2015 | 30 | 10.2 | 40A | 25A | 370 | 5段 片面扉 | 1,980,000 |
| MSHA40-42S5 | 1980 | 950 | 2015 | 40 | 17.4 | 30A+30A | 25A×2 | 590 | 5段 片面扉 | 3,540,000 |
| MSHA50-52S5 | 2360 | 950 | 2015 | 50 | 18.9 | 30A+40A | 25A×2 | 665 | 5段 片面扉 | 3,740,000 |
| MSHA60-62S5 | 2740 | 950 | 2015 | 60 | 20.4 | 40A+40A | 25A×2 | 740 | 5段 片面扉 | 3,960,000 |
| MSHA20-22W5 | 990 | 950 | 2015 | 20 | 8.7 | 30A | 25A | 305 | 5段 両面扉 | 1,830,000 |
| MSHA30-32W5 | 1370 | 950 | 2015 | 30 | 10.2 | 40A | 25A | 385 | 5段 両面扉 | 2,020,000 |
| MSHA40-42W5 | 1980 | 950 | 2015 | 40 | 17.4 | 30A+30A | 25A×2 | 610 | 5段 両面扉 | 3,620,000 |
| MSHA50-52W5 | 2360 | 950 | 2015 | 50 | 18.9 | 30A+40A | 25A×2 | 690 | 5段 両面扉 | 3,820,000 |
| MSHA60-62W5 | 2740 | 950 | 2015 | 60 | 20.4 | 40A+40A | 25A×2 | 770 | 5段 両面扉 | 4,040,000 |
| MSHA28-22S7 | 990 | 950 | 2565 | 28 | 10.2 | 40A | 25A | 385 | 7段 片面扉 | 2,100,000 |
| MSHA42-32S7 | 1370 | 950 | 2565 | 42 | 14.1 | 50A | 25A | 480 | 7段 片面扉 | 2,320,000 |
| MSHA56-42S7 | 1980 | 950 | 2565 | 56 | 20.4 | 40A+40A | 25A×2 | 770 | 7段 片面扉 | 3,970,000 |
| MSHA70-52S7 | 2360 | 950 | 2565 | 70 | 24.3 | 40A+50A | 25A×2 | 865 | 7段 片面扉 | 4,160,000 |
| MSHA84-62S7 | 2740 | 950 | 2565 | 84 | 28.2 | 50A+50A | 25A×2 | 960 | 7段 片面扉 | 4,360,000 |
| MSHA28-22W7 | 990 | 950 | 2565 | 28 | 10.2 | 40A | 25A | 395 | 7段 両面扉 | 2,140,000 |
| MSHA42-32W7 | 1370 | 950 | 2565 | 42 | 14.1 | 50A | 25A | 495 | 7段 両面扉 | 2,360,000 |
| MSHA56-42W7 | 1980 | 950 | 2565 | 56 | 20.4 | 40A+40A | 25A×2 | 790 | 7段 両面扉 | 4,050,000 |
| MSHA70-52W7 | 2360 | 950 | 2565 | 70 | 24.3 | 40A+50A | 25A×2 | 890 | 7段 両面扉 | 4,240,000 |
| MSHA84-62W7 | 2740 | 950 | 2565 | 84 | 28.2 | 50A+50A | 25A×2 | 990 | 7段 両面扉 | 4,440,000 |
| MSHA32-22S8 | 990 | 950 | 2840 | 32 | 10.4 | 40A | 25A | 435 | 8段 片面扉 | 2,430,000 |
| MSHA48-32S8 | 1370 | 950 | 2840 | 48 | 14.1 | 50A | 25A | 540 | 8段 片面扉 | 2,950,000 |
| MSHA32-22W8 | 990 | 950 | 2840 | 32 | 10.4 | 40A | 25A | 445 | 8段 両面扉 | 2,570,000 |
| MSHA48-32W8 | 1370 | 950 | 2840 | 48 | 14.1 | 50A | 25A | 555 | 8段 両面扉 | 3,120,000 |
■昇降式食器消毒保管庫には食器カゴは付属しません。
天井空間をムダなく利用して、大量の食器・食缶を収納!
高効率保管と万全な消毒処理を両立!
消毒運転では、棚をゆっくりと回転させながら庫内に熱風を流させ、隅々までむらなく消毒、乾燥します。
簡単な操作で必要な棚を自動的に定位置まで呼び出すことができ、入出庫作業はラクラク。
棚の回転中に手を入れると回転をストップさせる安全センサーを標準装備。安心して使えます。
見やすいカラー表示のタッチパネル式操作盤。どなたにも簡単に扱えます。
|
| 型 式 | 外形寸法(mm) | 棚数 |
電気容量(kVA) | 蒸気消費量(kg/h) | 電源(50/60Hz) | 定価 | ||
| 間口 | 奥行 | 高さ | ||||||
| MSV152516W1 | 3700 | 1250 | 4550 | 16 | 9 | 91 | 3p200V/220V | ※お問い合わせ下さい。 |
| MSV152518W1 | 3700 | 1250 | 5000 | 18 | 12 | 100 | 3p200V/220V | |
| MSV152520W2 | 3700 | 1250 | 5450 | 20 | 12 | 110 | 3p200V/220V | |
| MSV152522W1 | 3700 | 1250 | 5950 | 22 | 12 | 120 | 3p200V/220V | |
| MSV152524W1 | 3700 | 1250 | 6400 | 24 | 14 | 129 | 3p200V/220V | |