学校給食用食器洗浄機
|
MDCGX2-74SL-SJM |
|
|
| 型 式 | 外形寸法(mm) | 洗浄能力(食/分) | 定価(税抜) | ||
| 間口 | 奥行 | 高さ | |||
| MDCGX2-74SL(R)-SJM | 5450 | 1715 | 2530 | 1200 |
18,220,000 |
| MDCGX2-74EL(R)-SJM | 5450 | 1715 | 2530 | 1200 |
17,720,000 |
| MDCGX3-74SL(R)-SJM | 6450 | 1715 | 2530 | 1600 |
22,040,000 |
| MDCGX3-74EL(R)-SJM | 6450 | 1715 | 2530 | 1600 | 21,340,000 |
食缶洗浄機
MDCPX2-55SL-SJ |
|
| 型 式 | 外形寸法(mm) | 洗浄能力(φ330食缶/h) | 定価(税抜) | ||
| 間口 | 奥行 | 高さ | |||
| MDCPX2-55SL(R)-SJ | 5250 | 1625 | 2200 | 300〜600 | 11,650,000 |
| MDCPX2-55EL(R)-SJ | 5250 | 1625 | 2200 | 300〜600 | 11,150,000 |
| MDCPX3-55SL(R)-SJ | 6250 | 1625 | 2200 | 390〜780 | 13,950,000 |
| MDCPX3-55EL(R)-SJ | 6250 | 1625 | 2200 | 390〜780 | 13,250,000 |
フラットコンベア食器洗浄機・押さえネット固定式
MDCWX2-8SL-SJ |
|
| 型 式 | 外形寸法(mm) | 洗浄能力(φ150皿/h) | 定価(税抜) | ||
| 間口 | 奥行 | 高さ | |||
| MDCWX2-8SL(R)-SJ | 5050 | 1245 | 1990 | 4200〜9500 | 10,780,000 |
| MDCWX2-8EL(R)-SJ | 5050 | 1245 | 1990 | 4200〜9500 | 10,280,000 |
| MDCWX3-8SL(R)-SJ | 6050 | 1245 | 1990 | 5600〜12600 | 12,950,000 |
| MDCWX3-8EL(R)-SJ | 6050 | 1245 | 1990 | 5600〜12600 | 12,250,000 |
フラットコンベア食器洗浄機・押さえネット回転式
| 型 式 | 外形寸法(mm) | 洗浄能力(φ150皿/h) | 定価(税抜) | ||
| 間口 | 奥行 | 高さ | |||
| MDCHX2-8SL(R)-SJ | 5050 | 1245 | 2090 | 4200〜9500 | 11,800,000 |
| MDCHX2-8EL(R)-SJ | 5050 | 1245 | 2090 | 4200〜9500 | 11,300,000 |
| MDCHX3-8SL(R)-SJ | 6050 | 1245 | 2090 | 5600〜12600 | 14,100,000 |
| MDCHX3-8EL(R)-SJ | 6050 | 1245 | 2090 | 5600〜12600 | 13,400,000 |
フライトコンベア食器洗浄機
MDCFX2-8SL-SJ |
|
| 型 式 | 外形寸法(mm) | 洗浄能力(φ150皿/h) | 定価(税抜) | ||
| 間口 | 奥行 | 高さ | |||
| MDCFX2-8SL(R)-SJ | 5240 | 1235 | 2080 | 9600〜14400 | 12,900,000 |
| MDCFX2-8EL(R)-SJ | 5240 | 1235 | 2080 | 9600〜14400 | 12,400,000 |
| MDCFX3-8SL(R)-SJ | 6240 | 1235 | 2080 | 12600〜18900 | 14,500,000 |
| MDCFX3-8EL(R)-SJ | 6240 | 1235 | 2080 | 12600〜18900 | 13,600,000 |
コンテナ洗浄機
MDBCX-L |
|
| 型 式 | 外形寸法(mm) | 洗浄能力(台/h) | 定価(税抜) | ||
| 間口 | 奥行 | 高さ | |||
| コンベアタイプ MDCCX-L(R) | 8700 | 2290 | 2800 | 20〜40 | 28,900,000 |
| ハッチタイプ MDBCX-L(R) | 3200 | 2340 | 2800 | 20 | 15,100,000 |
DCK4-1TER |
|
型 式 |
外形寸法(mm) |
洗浄能力 |
レーン仕様 |
電気(3P200V)(50/60Hz) |
洗浄槽加熱容量 |
設備電源 |
税抜価格 |
|||||||
間口 |
奥行 |
高さ |
食数/h |
クラス/h |
洗浄ポンプ |
予備すすぎポンプ |
コンベア |
電気 |
蒸気(0.2MPa) |
ヒーター |
ポンプ他 |
|||
| DCK2-1TSL(R) | 5350 |
1380 |
1780 |
750 |
22 |
食器1レーン/トレー1レーン
|
2.2kW+3.7kW×2 |
1.5kW |
0.1kW×2 |
- |
120kg/h |
- |
12.0/12.0kW |
14,300,000 |
| DCK2-1TEL(R) | 5350 |
1380 |
1780 |
750 |
22 |
食器1レーン/トレー1レーン |
2.2kW+3.7kW×2 |
1.5kW |
0.1kW×2 |
22kW |
- |
22kW |
11.8/11.8kW |
14,000,000 |
| DCK4-1TSL(R) | 7750 |
1380 |
1780 |
1500 |
44 |
食器1レーン/トレー1レーン |
2.2kW×2+3.7kW×4 |
1.5kW |
0.1kW×2 |
- |
210kg/h |
- |
21.6/21.6kW |
26,400,000 |
| DCK4-1TEL(R) | 7750 |
1380 |
1780 |
1500 |
44 |
食器1レーン/トレー1レーン |
2.2kW×2+3.7kW×4 |
1.5kW |
0.1kW×2 |
38kW |
- |
38kW |
21.4/21.4kW |
26,000,000 |