●Dタイプ(新型)とCタイプの比較
・機種ごとの蒸気量の切替段階
| Dタイプ(新型) | Cタイプ | |||
|---|---|---|---|---|
| 機種 | 型式 | コンビの蒸気量 | 型式 | コンビの蒸気量 |
| エクセレント | SSC(G)X-□D | 100 | SSCX-□C | 100 |
| デラックス | SSC(G)-□D | 10 | SSC(G)-□DC | 50 |
| スタンダード | SSC-□MSD | 10(F) | SSC(G)-□SC | 100 |
・蒸気量の目安(DタイプとCタイプの互換表)
| Dタイプ(新型) | Cタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | デラックス | エクセレント | スタンダード | デラックス | エクセレント |
| 10段階 | 10段階 | 100段階 | 3段階 | 50段階 | 100段階 |
| 7~10(F) | 7~10 | 70~100 | コンビ3 | 35/50~50/50 | 70~100 |
| 4~6 | 4~6 | 31~69 | コンビ2 | 16/50~34/50 | 31~69 |
| 1~3 | 1~3 | 1~30 | コンビ1 | 1/50~15/50 | 1~30 |
※Dタイプ(新型)のスタンダードシリーズの最大値(デラックスでの10)は操作パネル上で「F」(Full)と表示されます。
※Dタイプ(新型)とCタイプではデラックス、スタンダードシリーズの蒸気量の切替段階が異なります。
※Dタイプ(新型)とCタイプ共にシンプルシリーズは当レシピ集の対象機種からは除きます。
Cタイプご使用の方は、の回をご覧ください。
●Dタイプ(新型)の蒸気量切替方法
●Dタイプ(新型)の蒸気量切替方法
| 食材/調理法 | 温度帯 | 蒸気量※コンビネーションモードの場合 | |
|---|---|---|---|
| エクセレント | デラックス スタンダード シンプル |
||
| 魚の塩焼き、ロースト等 | 200~250℃ | 10~50 | 1~5 |
| 250~300℃ | 50~100 | 5~10(F) | |
| 照り焼き、味噌焼き等 | 160~220℃ | 10~30 | 1~3 |
| 肉類のロースト | 160~200℃ | 10~50 | 1~5 |
| 200~300℃ | 30~100 | 3~10(F) | |
| 炒め物 | 150~200℃ | 50~100 | 5~10(F) |
| 煮物 | (弱火)100~130℃ | 100 | 10(F) |
| (中火)130~160℃ | |||
| (強火)160~200℃ | |||
| 炊飯 | 140~180℃ | 100 | 10(F) |
| 冷凍食品 | 一次加熱済み食品 120~160℃ | 50~100 | 5~10(F) |
| その他 120~300℃ | 50~100 | 5~10(F) | |
※シンプルシリーズは、蒸気発生方式が他のシリーズと異なる為、仕上がりが異なる場合があります。
●当レシピ集に掲載されている内容は、スーパースチームの機能を基本としています。
機種により機能が異なりますので、詳しくは製品カタログをご請求頂くか、お近くの営業所までお問い合わせください。
また、調理データは参考例であり、食材の種類、季節、産地による個体差、形状、容量、品質等の違いにより仕上がりは多少異なります。
掲載の調理データをもとに、各自のオリジナルデータを作成してください。
●シンプルシリーズは、インジェクション方式による蒸気の為、他のシリーズと設定が異なる場合があります。
シンプルシリーズ専用のメニューブックをご参考ください。
●他メーカーのスチームコンベクションオーブンとは熱効率等の違いにより、仕上がりが変わる場合があります。
●このレシピ集の内容について、無断掲載および複製をお断りします。