スーパースチーム スタンダードシリーズ

スーパースチーム
 <スタンダードシリーズ>ラインアップ

(2023年1月4日 価格改定)
型式 外形寸法(mm) 庫内寸法(mm) 定格電源
(50/60Hz)
消費
電力
必要
手元
開閉器
容量
給水接続 排水接続 棚受間隔 ホテルパン収納枚数
(深さ65mmの場合)
標準価格
(税抜)
図面
ダウン
ロード
間口 奥行 高さ 間口 奥行 高さ
SSC-02MSD 500 470 390 281 360 226 1φ200V 1.9kW 15A 15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口) 25A 95mm 1/2サイズ×2枚 778,000円 pdf-icon
SSC-04MSD 600 500 620 325 345 330 3φ200V 3.6kW 15A 15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口) φ38 68mm 1/2サイズ×4枚 1,070,000円 pdf-icon
SSC-05MSD 680 560 685 375 390 398 3φ200V 5.7kW 20A 15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口) φ38 68mm 2/3サイズ×5枚 1,190,000円 pdf-icon
SSC-05SD 790 740 700 415 590 410 3φ200V 7.5kW 30A 15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口) φ38 68mm 1/1サイズ×5枚 1,390,000円 pdf-icon
SSC-06SD 845 775 820 445 640 480 3φ200V 9.4kW 30A 15A×3(軟水口・原水口・ハンドシャワー給水口) φ48 68mm 1/1サイズ×6枚 1,580,000円 pdf-icon
SSC-10SD 845 775 1080 445 640 740 3φ200V 17.2kW 60A 15A×3(軟水口・原水口・ハンドシャワー給水口) φ48 68mm 1/1サイズ×10枚 2,100,000円 pdf-icon
戻 る