プリンスシリーズ

パンを極めたFUJISAWAが、MARUZENとともに、新しい時代を拓きます。

ツインタイマーを搭載した使いやすい操作パネル!
・操作パネルにはタイマーを2つ搭載し、焼成時間が違うメニューを1つの窯で同時に焼成するときや、時間差で投入した生地の焼成時間を管理するのに便利です。
・温度調節は設定キーを押すだけの簡単操作。さらに熱量調節キーを押すことで、弱火から強火までの8段階の微妙な火加減コントロールができ、プロフェッショナルな焼成に威力を発揮します。
・上・下火それぞれの温度・熱量調節は、サイリスタと比例制御により、正確に行われます。
9ステップ99メニューが登録可能
・定番メニューはあらかじめ登録しておけば簡単に呼び出して焼成を行うことができます。
 1メニューにつき焼成工程を9ステップまで登録可能で、温度、時間はもちろんのこと、ヒーターの熱量や加湿の設定など、きめ細やかな焼成工程を登録できます。
・登録したメニューはメニュースイッチを押すことで簡単に呼び出すことができ、いつでも同じ仕上がりを実現できるとともに、焼成作業の効率化に貢献します。
延長スイッチで簡単に延長焼成
・焼成終了後、焼き色が足りなかった場合は延長スイッチを押すことで20秒間の延長タイマーとなります。
・焼成終了時には電子メロディーでお知らせします。

最大4段までオーブンを設定できる基本機種。

イメージ画像

PJS3-222B

イメージ画像

PES3-2222B

型式 外形寸法(mm) 庫内寸法(mm) 天板収納枚数 電源
(50/60Hz)
消費電力 必要手元
開閉器容量
給水接続 排水接続 重量(kg) 標準価格
(税抜)
石板仕様 PJT3-222B(L) 1280×965×1845 880×590×210 縦2枚差×3段(計6枚) 3φ200V 15.3kW 60A 15A 15A 800 ¥ 2,940,000
PJB3-222B(L) 1280×1540×1845 880×1165×210 縦4枚差×3段(計12枚) 22.8kW 100A 1,100 ¥ 3,280,000
PJB3-2222B(L) 1280×1540×2180 880×1165×210 縦4枚差×4段(計16枚) 30.4kW 125A 1,400 ¥ 4,200,000
PJA3-222B(L) 1565×1255×1845 1165×880×210 横4枚差×3段(計12枚) 22.8kW 100A 1,100 ¥ 3,500,000
PJA3-2222B(L) 1565×1255×2180 1165×880×210 横4枚差×4段(計16枚) 30.4kW 125A 1,400 ¥ 4,320,000
PJS3-222B(L) 1565×1655×1845 1165×1280×210 横6枚差×3段(計18枚) 30.3kW 125A 1,500 ¥ 4,180,000
PJS3-2222B(L) 1565×1655×2180 1165×1280×210 横6枚差×4段(計24枚) 40.4kW 150A 1,900 ¥ 5,300,000
鉄板仕様 PJT3-111B(L) 1280×965×1710 880×590×210 縦2枚差×3段(計6枚) 15.3kW 60A 700 ¥ 1,980,000
PJB3-111B(L) 1280×1540×1710 880×1165×210 縦4枚差×3段(計12枚) 22.8kW 100A 950 ¥ 2,440,000
PJA3-111B(L) 1565×1255×1710 1165×880×210 横4枚差×3段(計12枚) 22.8kW 100A 950 ¥ 2,440,000
PJS3-111B(L) 1565×1655×1710 1165×1280×210 横6枚差×3段(計18枚) 30.3kW 125A 1,250 ¥ 2,970,000
石板仕様 PET3-222B(L) 1280×1015×1845 880×640×210 縦2枚差×3段(計6枚) 3φ200V 15.3kW 60A 15A 15A 850 ¥ 2,940,000
PEB3-222B(L) 1280×1655×1845 880×1280×210 縦4枚差×3段(計12枚) 27.3kW 100A 1,150 ¥ 3,280,000
PEB3-2222B(L) 1280×1655×2180 880×1280×210 縦4枚差×4段(計16枚) 36.4kW 150A 1,500 ¥ 4,200,000
PEA3-222B(L) 1680×1255×1845 1280×880×210 横4枚差×3段(計12枚) 27.3kW 100A 1,150 ¥ 3,500,000
PEA3-2222B(L) 1680×1255×2180 1280×880×210 横4枚差×4段(計16枚) 36.4kW 150A 1,500 ¥ 4,320,000
PES3-222B(L) 1680×1655×1845 1280×1280×210 横6枚差×3段(計18枚) 30.3kW 125A 1,600 ¥ 4,180,000
PES3-2222B(L) 1680×1655×2180 1280×1280×210 横6枚差×4段(計24枚) 40.4kW 150A 2,000 ¥ 5,300,000
鉄板仕様 PET3-111B(L) 1280×1015×1710 880×640×210 縦2枚差×3段(計6枚) 15.3kW 60A 750 ¥ 1,980,000
PEB3-111B(L) 1280×1655×1710 880×1280×210 縦4枚差×3段(計12枚) 27.3kW 100A 1,000 ¥ 2,440,000
PEA3-111B(L) 1680×1255×1710 1280×880×210 横4枚差×3段(計12枚) 27.3kW 100A 1,000 ¥ 2,440,000
PES3-111B(L) 1680×1655×1710 1280×1280×210 横6枚差×3段(計18枚) 30.3kW 125A 1,350 ¥ 2,970,000

※型式末尾(L)タイプは逆操作盤仕様です。(価格は同じです。)

収納に便利なストッカーを付けた省スペースタイプ。

イメージ画像

PJB3-2S

イメージ画像

PEB3-22S

型式 外形寸法(mm) 庫内寸法(mm) 天板収納枚数 電源
(50/60Hz)
消費電力 必要手元
開閉器容量
給水接続 排水接続 重量(kg) 標準価格
(税抜)
石板仕様 PJT3-2S(L) 1280×965×1240 880×590×210 縦2枚差×1段(計2枚) 3φ200V 5.1kW 30A 15A 15A 500 ¥ 1,230,000
PJT3-22S(L) 1280×965×1755 880×590×210 縦2枚差×2段(計4枚) 10.2kW 40A 650 ¥ 2,130,000
PJB3-2S(L) 1280×1540×1240 880×1165×210 縦4枚差×1段(計4枚) 7.6kW 50A 550 ¥ 1,410,000
PJB3-22S(L) 1280×1540×1755 880×1165×210 縦4枚差×2段(計8枚) 15.2kW 60A 850 ¥ 2,400,000
PJA3-2S(L) 1565×1255×1240 1165×880×210 横4枚差×1段(計4枚) 7.6kW 50A 550 ¥ 1,590,000
PJA3-22S(L) 1565×1255×1755 1165×880×210 横4枚差×2段(計8枚) 15.2kW 60A 850 ¥ 2,660,000
PJS3-2S(L) 1565×1655×1240 1165×1280×210 横6枚差×1段(計6枚) 10.1kW 60A 700 ¥ 2,600,000
PJS3-22S(L) 1565×1655×1755 1165×1280×210 横6枚差×2段(計12枚) 20.2kW 75A 1,100 ¥ 3,250,000
鉄板仕様 PJT3-1S(L) 1280×965×1195 880×590×210 縦2枚差×1段(計2枚) 5.1kW 30A 450 ¥ 955,000
PJT3-11S(L) 1280×965×1665 880×590×210 縦2枚差×2段(計4枚) 10.2kW 40A 600 ¥ 1,430,000
PJB3-1S(L) 1280×1540×1195 880×1165×210 縦4枚差×1段(計4枚) 7.6kW 50A 500 ¥ 1,110,000
PJB3-11S(L) 1280×1540×1665 880×1165×210 縦4枚差×2段(計8枚) 15.2kW 60A 750 ¥ 1,730,000
PJA3-1S(L) 1565×1255×1195 1165×880×210 横4枚差×1段(計4枚) 7.6kW 50A 500 ¥ 1,125,000
PJA3-11S(L) 1565×1255×1665 1165×880×210 横4枚差×2段(計8枚) 15.2kW 60A 750 ¥ 1,740,000
PJS3-1S(L) 1565×1655×1195 1165×1280×210 横6枚差×1段(計6枚) 10.1kW 60A 600 ¥ 1,430,000
PJS3-11S(L) 1565×1655×1665 1165×1280×210 横6枚差×2段(計12枚) 20.2kW 75A 950 ¥ 2,370,000
石板仕様 PET3-2S(L) 1280×1015×1240 880×640×210 縦2枚差×1段(計2枚) 3φ200V 5.1kW 30A 15A 15A 500 ¥ 1,230,000
PET3-22S(L) 1280×1015×1755 880×640×210 縦2枚差×2段(計4枚) 10.2kW 40A 650 ¥ 2,130,000
PEB3-2S(L) 1280×1655×1240 880×1280×210 縦4枚差×1段(計4枚) 9.1kW 50A 550 ¥ 1,410,000
PEB3-22S(L) 1280×1655×1755 880×1280×210 縦4枚差×2段(計8枚) 18.2kW 75A 900 ¥ 2,400,000
PEA3-2S(L) 1680×1255×1240 1280×880×210 横4枚差×1段(計4枚) 9.1kW 50A 550 ¥ 1,590,000
PEA3-22S(L) 1680×1255×1755 1280×880×210 横4枚差×2段(計8枚) 18.2kW 75A 900 ¥ 2,660,000
PES3-2S(L) 1680×1655×1240 1280×1280×210 横6枚差×1段(計6枚) 10.1kW 60A 750 ¥ 2,600,000
PES3-22S(L) 1680×1655×1755 1280×1280×210 横6枚差×2段(計12枚) 20.2kW 75A 1,150 ¥ 3,250,000
鉄板仕様 PET3-1S(L) 1280×1015×1195 880×640×210 縦2枚差×1段(計2枚) 5.1kW 30A 450 ¥ 955,000
PET3-11S(L) 1280×1015×1665 880×640×210 縦2枚差×2段(計4枚) 10.2kW 40A 600 ¥ 1,430,000
PEB3-1S(L) 1280×1655×1195 880×1280×210 縦4枚差×1段(計4枚) 9.1kW 50A 500 ¥ 1,110,000
PEB3-11S(L) 1280×1655×1665 880×1280×210 縦4枚差×2段(計8枚) 18.2kW 75A 800 ¥ 1,730,000
PEA3-1S(L) 1680×1255×1195 1280×880×210 横4枚差×1段(計4枚) 9.1kW 50A 500 ¥ 1,125,000
PEA3-11S(L) 1680×1255×1665 1280×880×210 横4枚差×2段(計8枚) 18.2kW 60A 800 ¥ 1,740,000
PES3-1S(L) 1680×1655×1195 1280×1280×210 横6枚差×1段(計6枚) 10.1kW 60A 650 ¥ 1,430,000
PES3-11S(L) 1680×1655×1665 1280×1280×210 横6枚差×2段(計12枚) 20.2kW 75A 1,000 ¥ 2,370,000

※型式末尾(L)タイプは逆操作盤仕様です。(価格は同じです。)

ホイロからオーブンへ効率良く作業できる機種。

イメージ画像

PJA3-2HPEB3-22S

イメージ画像

PEA3-22H

型式 外形寸法(mm) 庫内寸法(mm) 天板収納枚数 電源
(50/60Hz)
消費電力 必要手元
開閉器容量
給水接続 排水接続 重量(kg) 標準価格
(税抜)
オーブン ホイロ オーブン ホイロ
石板仕様 PJT3-2H(L) 1280×965×1410 880×590×210 860×620×540 縦2枚差×1段(計2枚) 16枚(棚ピッチ65mm) 3φ200V 6.2kW 40A 15A 15A 600 ¥ 2,010,000
PJT3-22H(L) 1280×965×1925 880×590×210 860×620×540 縦2枚差×2段(計4枚) 16枚(棚ピッチ65mm) 11.3kW 50A 750 ¥ 2,840,000
PJB3-2H(L) 1280×1540×1410 880×1165×210 860×1180×540 縦4枚差×1段(計4枚) 32枚(棚ピッチ65mm) 8.7kW 50A 650 ¥ 2,190,000
PJB3-22H(L) 1280×1540×1925 880×1165×210 860×1180×540 縦4枚差×2段(計8枚) 32枚(棚ピッチ65mm) 16.3kW 75A 950 ¥ 3,270,000
PJA3-2H(L) 1565×1255×1410 1165×880×210 1145×880×540 横4枚差×1段(計4枚) 32枚(棚ピッチ65mm) 8.7kW 50A 650 ¥ 2,200,000
PJA3-22H(L) 1565×1255×1925 1165×880×210 1145×880×540 横4枚差×2段(計8枚) 32枚(棚ピッチ65mm) 16.3kW 75A 950 ¥ 3,280,000
石板仕様 PET3-2H(L) 1280×1015×1410 880×640×210 860×670×540 縦2枚差×1段(計2枚) 16枚(棚ピッチ65mm) 3φ200V 6.2kW 40A 15A 15A 600 ¥ 2,010,000
PET3-22H(L) 1280×1015×1925 880×640×210 860×670×540 縦2枚差×2段(計4枚) 16枚(棚ピッチ65mm) 11.3kW 50A 750 ¥ 2,840,000
PEB3-2H(L) 1280×1655×1410 880×1280×210 860×1295×540 縦4枚差×1段(計4枚) 32枚(棚ピッチ65mm) 10.2kW 60A 650 ¥ 2,190,000
PEB3-22H(L) 1280×1655×1925 880×1280×210 860×1295×540 縦4枚差×2段(計8枚) 32枚(棚ピッチ65mm) 19.3kW 75A 1,000 ¥ 3,270,000
PEA3-2H(L) 1680×1255×1410 1280×880×210 1260×860×540 横4枚差×1段(計4枚) 32枚(棚ピッチ65mm) 10.2kW 60A 650 ¥ 2,200,000
PEA3-22H(L) 1680×1255×1925 1280×880×210 1260×860×540 横4枚差×2段(計8枚) 32枚(棚ピッチ65mm) 19.3kW 75A 1,000 ¥ 3,280,000

※型式末尾(L)タイプは逆操作盤仕様です。(価格は同じです。)

ドウコン付きで生地の冷凍保存から発酵、焼成までパーフェクト。

イメージ画像

PET3-22D

型式 外形寸法(mm) 庫内寸法(mm) 天板収納枚数 電源
(50/60Hz)
消費電力 必要手元
開閉器容量
給水接続 排水接続 重量(kg) 標準価格
(税抜)
オーブン ホイロ オーブン ホイロ
石板仕様 PET3-2D(L) 1590×1015×1410 880×640×210 940×700×540 縦2枚差×1段(計2枚) 16枚(棚ピッチ65mm) 3φ200V 6.4kW 40A 15A 15A・25A
+ホース
550 ¥ 3,640,000
PET3-22D(L) 1590×1015×1925 880×640×210 940×700×540 縦2枚差×2段(計4枚) 16枚(棚ピッチ65mm) 11.5kW 50A 750 ¥ 4,010,000

※型式末尾(L)タイプは逆操作盤仕様です。(価格は同じです。)

close
Contact us

厨房のことでお悩みがあれば、
お気軽にお問い合わせください。
厨房機器のトータルでサポートする
マルゼンが解決します。