カウンターに組み込み、
大量の食器類を収納・保管。
大量の食器類を収納・保管。
●カウンタートップに組み込むことにより能率的。多種の食器類を収納できる豊富な機種が揃います。
●ステンレス製のフタ付きで、清潔に保管できます。
●常に一定の高さで食器類の取り出しができ、作業効率がアップします。
●わずかなスペースでも大量の食器類を保管できるため、厨房の省スペース化が図れます。
●本体はオールステンレス製で高荷重に耐え、堅牢で耐久性も抜群です。
●保温式タイプ(型式末尾H)はホットメニューをおいしく提供できます。
組込タイプ角型
角型全12機種
MSD-K4221H
MSD-K5227H
MSD-K4838H
MSD-K5252H
■組み込みタイプ角型仕様表
| 型式 | 外形寸法(mm) | 開口部寸法 (mm) |
落とし込み穴寸法(mm) 角型(A×B) |
最大荷重 (kg) |
電源 (50/60Hz) |
消費電力 (W) |
電源コード | 重量 (kg) |
備考 | 税抜標準価格 | ||
| 開口 | 奥行 | 高さ | ||||||||||
| MSD-K3618 | 450 | 230 | 680 | 360×180 | 435×194 | 15 | ー | ー | ー | 12 | ¥87,000 | |
| MSD-K4221 | 510 | 260 | 680 | 420×210 | 495×224 | 32.5 | ー | ー | 15 | ¥97,000 | ||
| MSD-K4824 | 570 | 290 | 680 | 480×240 | 555×254 | 45 | ー | ー | 17 | ¥112,000 | ||
| MSD-K5227 | 610 | 320 | 680 | 520×270 | 595×285 | 22.5 | ー | ー | 19.5 | ¥119,000 | ||
| MSD-K4838 | 570 | 430 | 680 | 480×380 | 555×395 | 45 | ー | ー | 22 | ¥135,000 | ||
| MSD-K5252 | 610 | 570 | 680 | 520×520 | 595×535 | 45 | ー | ー | 28 | ¥149,000 | ||
| MSD-K3618H | 450 | 230 | 680 | 360×180 | 435×194 | 15 | 1Φ100V | 300 | 2mプラグ付 (接地アダプター) |
13 | 保温式 | ¥130,000 |
| MSD-K4221H | 510 | 260 | 680 | 420×210 | 495×224 | 32.5 | 1Φ100V | 300 | 16 | 保温式 | ¥142,000 | |
| MSD-K4824H | 570 | 290 | 680 | 480×240 | 555×254 | 45 | 1Φ100V | 300 | 18 | 保温式 | ¥158,000 | |
| MSD-K5227H | 610 | 320 | 680 | 520×270 | 595×285 | 22.5 | 1Φ100V | 300 | 20.5 | 保温式 | ¥169,000 | |
| MSD-K4838H | 570 | 430 | 680 | 480×380 | 555×395 | 45 | 1Φ100V | 300 | 23 | 保温式 | ¥189,000 | |
| MSD-K5252H | 610 | 570 | 680 | 520×520 | 595×535 | 45 | 1Φ100V | 300 | 30 | 保温式 | ¥209,000 | |
※保温式は型式末尾にHが付きます。1Φ100V、300W/600Wヒーターと50℃バイメタル内蔵。
■付属品/ステンレス製カバー1枚。