ユニットワゴン 

福祉施設の食事にユニットワゴン。
適時適温の美味しさが団らんの時間をつくります。

○作りたての美味しさを適温管理
○手前も奥も片側から取り出せる「パススルー」
○自在棚は収納にも清掃にも便利
○清掃性が高く衛生的な庫内
○安全のフットブレーキとバンパー
○取り回しが楽なハンドル
○コード収納と結露水受け

<本体標準仕様>

イメージ画像

MTW-10SB

 
型 式 外形寸法(mm) 棚段数 棚間隔
(mm)
電源
(50/60Hz)
消費電力
(KW)
キャスター数 重量
(kg)
定価
(税抜)
図面ダウンロード
間口 奥行 高さ 保温 保冷
MTW-10SB 980 700 910 6段 3段 40 1φ100V 0.8 4 119 ¥ 960,000
MTW-10WB 980 700 910 6段 3段 40 1φ100V 0.8 4 115 ¥ 1,020,000
MTW-10SBK 980 700 910 6段 3段 40 1φ100V 0.8 4 123 ¥ 1,040,000
MTW-10WBK 980 700 910 6段 3段 40 1φ100V 0.8 4 119 ¥ 1,100,000
MTW-10SB2 1080 700 910 6段 3段 40 1φ100V 0.8 4 127 ¥ 990,000
MTW-10WB2 1080 700 910 6段 3段 40 1φ100V 0.8 4 123 ¥ 1,050,000
MTW-10SBK2 1080 700 910 6段 3段 40 1φ100V 0.8 4 130 ¥ 1,080,000
MTW-10WBK2 1080 700 910 6段 3段 40 1φ100V 0.8 4 126 ¥ 1,140,000

<本体ブラウン仕様>

イメージ画像

MTW-10WBK-BR

型  式 外形寸法(mm) 棚段数 棚間隔
(mm)
電源
(50/60Hz)
消費電力
(KW)
キャスター数 重量
(kg)
定価
(税抜)
間口 奥行 高さ 保温 保冷
MTW-10SB-BR 980 700 910 6段 3段 40 1φ100V 0.8 4 119 ¥ 975,000
MTW-10WB-BR 980 700 910 6段 3段 40 1φ100V 0.8 4 115 ¥ 1,035,000
MTW-10SBK-BR 980 700 910 6段 3段 40 1φ100V 0.8 4 123 ¥ 1,055,000
MTW-10WBK-BR 980 700 910 6段 3段 40 1φ100V 0.8 4 119 ¥ 1,115,000
MTW-10SB2-BR 1080 700 910 6段 3段 40 1φ100V 0.8 4 127 ¥ 1,005,000
MTW-10WB2-BR 1080 700 910 6段 3段 40 1φ100V 0.8 4 123 ¥ 1,065,000
MTW-10SBK2-BR 1080 700 910 6段 3段 40 1φ100V 0.8 4 130 ¥ 1,095,000
MTW-10WBK2-BR 1080 700 910 6段 3段 40 1φ100V 0.8 4 126 ¥ 1,155,000
close
Contact us

厨房のことでお悩みがあれば、
お気軽にお問い合わせください。
厨房機器のトータルでサポートする
マルゼンが解決します。