調理台引出し引戸付 SUS304ブリームシリーズ


BHDX-157

 

(2023年1月4日 価格改定)
型式 外形寸法(mm) 仕様 標準価格
(税抜)
図面
ダウンロード
間口 奥行 高さ
BHDX-074 750 450 800   ¥ 142,000 pdf-icon
BHDX-074N 750 450 800 バックガードなし ¥ 140,000 pdf-icon
BHDX-076 750 600 800   ¥ 192,000 pdf-icon
BHDX-094 900 450 800   ¥ 162,000   pdf-icon
BHDX-094N 900 450 800 バックガードなし ¥ 160,000 pdf-icon
BHDX-096 900 600 800   ¥ 214,000 pdf-icon
BHDX-096N 900 600 800 バックガードなし ¥ 211,000 pdf-icon
BHDX-096T 900 600 800 三面アール ¥ 229,000   pdf-icon
BHDX-097N 900 750 800 バックガードなし ¥ 235,000   pdf-icon
BHDX-104 1000 450 800   ¥ 181,000   pdf-icon
BHDX-104N 1000 450 800 バックガードなし ¥ 179,000   pdf-icon
BHDX-124 1200 450 800   ¥ 196,000 pdf-icon
BHDX-124N 1200 450 800 バックガードなし ¥ 194,000   pdf-icon
BHDX-126 1200 600 800   ¥ 244,000 pdf-icon
BHDX-126N 1200 600 800 バックガードなし ¥ 240,000 pdf-icon
BHDX-126T 1200 600 800 三面アール ¥ 259,000 pdf-icon
BHDX-127 1200 750 800   ¥ 298,000 pdf-icon
BHDX-127T 1200 750 800 三面アール ¥ 322,000   pdf-icon
BHDX-129W 1200 900 800 両面式 ¥ 389,000   pdf-icon
BHDX-156 1500 600 800   ¥ 300,000   pdf-icon
BHDX-156N 1500 600 800 バックガードなし ¥ 295,000 pdf-icon
BHDX-156T 1500 600 800 三面アール ¥ 313,000 pdf-icon
BHDX-157 1500 750 800   ¥ 334,000   pdf-icon
BHDX-157N 1500 750 800 バックガードなし ¥ 328,000 pdf-icon
BHDX-157T 1500 750 800 三面アール ¥ 355,000 pdf-icon
BHDX-159W 1500 900 800 両面式 ¥ 444,000 pdf-icon
BHDX-186 1800 600 800   ¥ 347,000 pdf-icon
BHDX-186N 1800 600 800 バックガードなし ¥ 341,000   pdf-icon
BHDX-187N 1800 750 800 バックガードなし ¥ 382,000   pdf-icon
BHDX-189W 1800 900 800 両面式 ¥ 498,000 pdf-icon

prev