一槽シンク ブリームシリーズ

イメージ画像

BS1-076

イメージ画像

BS1-076N

イメージ画像
 
型式 外形寸法(mm) 仕様 標準価格
(税抜)
図面
ダウンロード
間口 奥行 高さ
BS1-044 450 450 800   ¥ 63,000 pdf-icon
BS1-044N 450 450 800 バックガードなし ¥ 63,000 pdf-icon
BS1-046 450 600 800   ¥ 70,000 pdf-icon
BS1-046N 450 600 800 バックガードなし ¥ 70,000 pdf-icon
BS1-064 600 450 800   ¥ 65,000 pdf-icon
BS1-064N 600 450 800 バックガードなし ¥ 65,000 pdf-icon
BS1-066 600 600 800   ¥ 75,000 pdf-icon
BS1-066N 600 600 800 バックガードなし ¥ 75,000 pdf-icon
BS1-067 600 750 800   ¥ 89,000 pdf-icon
BS1-067N 600 750 800 バックガードなし ¥ 89,000 pdf-icon
BS1-074 750 450 800   ¥ 68,000 pdf-icon
BS1-074N 750 450 800 バックガードなし ¥ 68,000 pdf-icon
BS1-076 750 600 800   ¥ 79,000 pdf-icon
BS1-076N 750 600 800 バックガードなし ¥ 79,000 pdf-icon
BS1-077 750 750 800   ¥ 97,000 pdf-icon
BS1-077N 750 750 800 バックガードなし ¥ 97,000 pdf-icon
BS1-094 900 450 800   ¥ 78,000 pdf-icon
BS1-094N 900 450 800 バックガードなし ¥ 78,000 pdf-icon
BS1-096 900 600 800   ¥ 86,000 pdf-icon
BS1-096N 900 600 800 バックガードなし ¥ 86,000 pdf-icon
BS1-096T 900 600 800 三面アール ¥ 95,000 pdf-icon
BS1-097 900 750 800   ¥ 103,000 pdf-icon
BS1-097N 900 750 800 バックガードなし ¥ 103,000 pdf-icon
BS1-097T 900 750 800 三面アール ¥ 110,000 pdf-icon
BS1-106 1000 600 800   ¥ 97,000 pdf-icon
BS1-107N 1000 750 800 バックガードなし ¥ 116,000 pdf-icon
BS1-126 1200 600 800   ¥ 105,000 pdf-icon
BS1-126N 1200 600 800 バックガードなし ¥ 105,000 pdf-icon
BS1-126T 1200 600 800 三面アール ¥ 109,000 pdf-icon
BS1-127 1200 750 800   ¥ 127,000 pdf-icon
BS1-127N 1200 750 800 バックガードなし ¥ 127,000 pdf-icon
BS1-127T 1200 750 800 三面アール ¥ 134,000 pdf-icon
BS1-156 1500 600 800   ¥ 114,000 pdf-icon
BS1-156N 1500 600 800 バックガードなし ¥ 114,000 pdf-icon
BS1-157 1500 750 800   ¥ 155,000 pdf-icon
BS1-157N 1500 750 800 バックガードなし ¥ 154,000 pdf-icon
BS1-186 1800 600 800   ¥ 124,000 pdf-icon
BS1-186N 1800 600 800 バックガードなし ¥ 124,000 pdf-icon
BS1-187 1800 750 800   ¥ 169,000 pdf-icon
BS1-187N 1800 750 800 バックガードなし ¥ 169,000 pdf-icon
 

■排水口は50A×1

close
Contact us

厨房のことでお悩みがあれば、
お気軽にお問い合わせください。
厨房機器のトータルでサポートする
マルゼンが解決します。