食器・食缶をカートに載せたまま消毒・乾燥!
積み替え作業の負担を大幅に軽減します!
MSHC-30SE(片面扉)
MSHC-40WE(両面扉)
| 型 式 | 外形寸法(mm) | 収納 カート数 |
電 源 (50/60Hz) |
消費電力 (kW) |
必要手元 開閉器容量 |
ヒーター (kW) |
モーター (kW) |
重量(kg) | タイプ | 定価 (税抜) |
||
| 間口 | 奥行 | 高さ | ||||||||||
| MSHC-30SE | 1350 | 1000 | 2000 | MSHC-CT30×1 | 3φ200V | 9.95 | 40A | 9.0 | 0.75 | 418 | 片面扉 | ¥ 1,670,000 |
| MSHC-30WE | 1350 | 1000 | 2000 | MSHC-CT30×1 | 3φ200V | 9.95 | 40A | 9.0 | 0.75 | 437 | 両面扉 | ¥ 1,800,000 |
| MSHC-40SE | 1950 | 1000 | 2000 | MSHC-CT20×2 | 3φ200V | 12.95 | 50A | 12.0 | 0.75 | 556 | 片面扉 | ¥ 2,610,000 |
| MSHC-40WE | 1950 | 1000 | 2000 | MSHC-CT20×2 | 3φ200V | 12.95 | 50A | 12.0 | 0.75 | 573 | 両面扉 | ¥ 2,860,000 |
| MSHC-60SE | 1350 | 2000 | 2000 | MSHC-CT30×2 | 3φ200V | 19.90 | 75A | 9.0+9.0 | 0.75+0.75 | 852 | 片面扉 | ¥ 2,920,000 |
| MSHC-60WE | 1350 | 2000 | 2000 | MSHC-CT30×2 | 3φ200V | 19.90 | 75A | 9.0+9.0 | 0.75+0.75 | 871 | 両面扉 | ¥ 3,180,000 |
オプション
カートイン消毒保管庫専用カート
MSHC-CT20