NEWパワークック スープレンジ [新ユニバーサルバーナー搭載]

強火からトロ火まで火力調整が自由自在。

NEWパワークックシリーズについて詳しくはこちら 
NEWパワークック スープレンジ [新ユニバーサルバーナー搭載]

奥行600
mm

RGS-066C

RGS-H066D

RGS-096C

RGS-H096D

RGS-126C

RGS-H126D

RGS-126C

奥行750
mm

RGS-067C

RGS-H067D

RGS-077C

RGS-077D

RGS-097D

RGS-097D

RGS-127D

RGS-127D

RGS-137D

RGS-137D

仕様・価格
(2024年4月1日 価格改定)
型 式 外形寸法(mm) トップ
バーナー数
ガス消費量 ガス 接続口
(ユニオン)
標準価格
(税抜)
図面
ダウンロード
間口 4奥行 高さ バック
高さ
φ190 都市ガス LPガス
RGS-H066D 600 600 450 550 1 18kW(15,500kcal/h) 17.4kW(1.25kg/h) 20A ¥ 143,000 pdf-icon
RGS-H096D 900 600 450 550 2 36kW(31,000kcal/h) 34.9kW(2.5kg/h) 20A ¥ 220,000 pdf-icon
RGS-H126D 1200 600 450 550 2 36kW(31,000kcal/h) 34.9kW(2.5kg/h) 20A ¥ 227,000 pdf-icon
RGS-H067D 600 750 450 550 1 18kW(15,500kcal/h) 17.4kW(1.25kg/h) 20A ¥ 160,000 pdf-icon
RGS-077D 750 750 450 550 1 18kW(15,500kcal/h) 17.4kW(1.25kg/h) 20A ¥ 167,000 pdf-icon
RGS-097D 900 750 450 550 2 36kW(31,000kcal/h) 34.9kW(2.5kg/h) 20A ¥ 249,000 pdf-icon
RGS-127D 1200 750 450 550 2 36kW(31,000kcal/h) 34.9kW(2.5kg/h) 20A ¥ 264,000 pdf-icon
RGS-137D 1300 750 450 550 2 36kW(31,000kcal/h) 34.9kW(2.5kg/h) 20A ¥ 260,000 pdf-icon
戻 る