耐久性がさらに向上!


外管式標準型中華レンジ

耐久性がさらに向上!

外管式標準型中華レンジ



MVF-167R

  MRS-111E

MRS-111CMRS-111E
MRS-173CMRS-173E
MRS-104CMRS-104E
(2024年4月1日 価格改定)
型 式 外形寸法(mm) 釜配置 ガス消費量 ガス
接続口
排水口 標準価格
(税抜)
図面
ダウンロード
間口 奥行 高さ バック 都市ガス LPガス
MRS-104E 2200 750 720 230 4口 ギョーザ、イタメ、スープ、ソバ 75.6kW 65,000kcal/h 75.6kW 5.42kg/h 25A 40A ¥ 534,000 pdf-icon
MRS-104DE 2200 750 720 230 4口 イタメ、イタメ、スープ、ソバ 84.9kW 73,000kcal/h 84.9kW 6.08kg/h 25A 40A ¥ 529,000 pdf-icon
MRS-114E 2150 750 720 230 4口 ギョーザ、イタメ、イタメ、スープ 75.6kW 65,000kcal/h 75.6kW 5.42kg/h 25A 40A ¥ 534,000 pdf-icon
MRS-174E 2250 750 720 230 4口 ギョーザ、イタメ、スープ、ゆで麺 75.6kW 65,000kcal/h 75.6kW 5.42kg/h 25A 40A ¥ 635,000 pdf-icon
MRS-103E 1750 750 720 230 3口 イタメ、スープ、ソバ 61.6kW 53,000kcal/h 61.6kW 4.42kg/h 25A 40A ¥ 396,000 pdf-icon
MRS-113DE 1650 750 720 230 3口 イタメ、イタメ、スープ 61.6kW 53,000kcal/h 61.6kW 4.42kg/h 25A 40A ¥ 396,000 pdf-icon
MRS-173E 1800 750 720 230 3口 イタメ、スープ、ゆで麺 61.6kW 53,000kcal/h 61.6kW 4.42kg/h 25A 40A ¥ 526,000 pdf-icon
MRS-112E 1050 750 720 230 2口 イタメ、イタメ 46.5kW 40,000kcal/h 46.5kW 3.33kg/h 25A 40A ¥ 253,000 pdf-icon
MRS-172E 1300 750 720 230 2口 スープ、ゆで麺 38.4kW 33,000kcal/h 38.4kW 2.75kg/h 25A 40A ¥ 390,000 pdf-icon
MRS-111E 550 750 720 230 1口 イタメ 23.3kW 20,000kcal/h 23.3kW 1.67kg/h 25A 40A ¥ 188,000 pdf-icon
MRS-171E 650 750 720 230 1口 ゆで麺 23.3kW 20,000kcal/h 23.3kW 1.67kg/h 25A 40A ¥ 267,000 pdf-icon

◆ゆで麺は「はやわき」用鍋・カゴ組み込み。※全機種バックは一体式ですが分割式も承ります。また、棚は平棚固定タイプですが、平棚なしタイプ・取り外しタイプも承ります。

周囲への放熱を抑えるサイドガード付の機種もございます。

MRS-H112EMRS-H112E
MRS-H111EMRS-H111E
(2024年4月1日 価格改定)
型 式 外形寸法(mm) 釜配置 ガス消費量 ガス
接続口
排水口 標準価格
(税抜)
図面
ダウンロード
間口 奥行 高さ バック 都市ガス LPガス
MRS-H111E 550 750 720 230 1口 イタメ 23.3kW 20,000kcal/h 23.3kW 1.67kg/h 25A 40A ¥ 212,000 pdf-icon
MRS-H112E 1050 750 720 230 2口 イタメ、イタメ 46.5kW 40,000kcal/h 46.5kW 3.33kg/h 25A 40A ¥ 277,000 pdf-icon

戻る