| Max500℃の高温と抜群の蓄熱性で 電気ピッツァ窯"カリノ" |  | ||
| Max500℃の高温と抜群の蓄熱性で 電気ピッツァ窯"カリノ" |  | 

⇒電気ピッツァ窯"カリノ"仕様・価格
|  |  | ||
| CPO-067 | CPO-067W | ||
| 焼成枚数1枚 | 焼成枚数1枚×2段 | 
(2025年4月1日 価格改定)
| 型 式 | 外形寸法 (mm) | 庫内寸法 (mm) | 焼成枚数 | 電源 (50/60Hz) | 消費電力 (W) | 必要手元 開閉器 容量 | 電源コード | 税抜標準価格 | 図面 ダウンロード | ||||
| 間口 | 奥行 | 高さ | 間口 | 奥行 | 高さ | ||||||||
| CPO-067 | 635 | 730 | 655 | 430 | 420 | 110 | φ35cm 1枚 | 1φ200V | 3.3kW | 20A | 2m 接地2P 20A引抜プラグ付 | ¥ 900,000 | |
| CPO-067W | 635 | 730 | 1040 | 430 | 420 | 110 | φ35cm 1枚×2 | 1φ200V×2 | 3.3kW×2 | 2m 接地2P 20A引抜プラグ付×2 | ¥ 1,800,000 | ||
|  |  | ||
| CPO-088 | CPO-088W | ||
| 焼成枚数2枚 | 焼成枚数2枚×2段 | 
(2025年4月1日 価格改定)
戻る
