炭火の遠赤放射熱でより美しく、こだわりの焼き上げ。
炭火焼タイプ
一般焼肉店 高級焼肉店
●火起こしファンで火加減調整が可能です。
●加熱防止ガス遮断装置、ダクト遮断火炎伝送防止装置が標準装備。
無煙ロースター「炭火焼タイプ」 仕様・価格
| 型式 | 外形寸法(mm) | キャビネット数 | ロースターユニット数 | 電源(50/60Hz) | 消費電力 | 電源コード | 重量(kg) | 税抜標準価格 | |||
| 間口 | 奥行 | 高さ | |||||||||
| 連続放電点火方式 | SV-3GRN-F12 | 1,200 | 800 | 700 | 1 | 1 | 1φ100V | 35W | 2mプラグ付 (アース線付属) |
45 | ¥ 305,000 |
| SV-3GRN-F15 | 1,500 | 800 | 700 | 1 | 1 | 50 | ¥ 312,000 | ||||
| SV-3GRN-F18 | 1,800 | 800 | 700 | 2 | 2 | 70W | 79 | ¥ 593,500 | |||
| SV-3GRN-F21 | 2,100 | 800 | 700 | 2 | 2 | 82 | ¥ 623,500 | ||||
| SV-3GRN-F24 | 2,400 | 800 | 700 | 2 | 2 | 85 | ¥ 623,500 | ||||
| ガス無し式 | SV-3R-F12 | 1,200 | 800 | 700 | 1 | 1 | 30W | 42 | ¥ 265,000 | ||
| SV-3R-F15 | 1,500 | 800 | 700 | 1 | 1 | 47 | ¥ 272,000 | ||||
| SV-3R-F18 | 1,800 | 800 | 700 | 2 | 2 | 60W | 73 | ¥ 513,500 | |||
| SV-3R-F21 | 2,100 | 800 | 700 | 2 | 2 | 76 | ¥ 543,500 | ||||
| SV-3R-F24 | 2,400 | 800 | 700 | 2 | 2 | 79 | ¥ 543,500 | ||||
※上記洋卓以外に和宅は特注にて製作いたします。